根据《遵义市务川精神病院2019年公开招聘专业技术人员简章》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用高爱华等9人为遵义市务川精神病院事业单位人员,现将拟聘用人员信息予以公示(详细信息见附件)。如有异议,请于公示期内向纪检监察部门或遵义市人力资源和社会保障局书面反映。
公示时间:2020年4月10日至2020年4月16日
监督电话:监督电话:28981620(遵义市纪委监委派驻第九纪检组)、8662777(市人力资源和社会保障局)
序号 | 姓名 | 面试准考证号 | 职位代码及名称 | 学历 | 专业 | 其他资格 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 高爱华 | 20191305 | 01医师 | 本科 | 临床医学 | 117.25 | 81.8 | 79.98 | 1 | |
2 | 张 扬 | 20190824 | 01医师 | 专科 | 临床医学 | 108 | 85.7 | 78.85 | 2 | |
3 | 罗 辉 | 20191226 | 01医师 | 本科 | 临床医学 | 118 | 78.6 | 78.63 | 3 | |
4 | 卢博文 | 20191210 | 01医师 | 专科 | 临床医学 | 113.75 | 80.4 | 78.12 | 4 | |
5 | 徐三春 | 20190522 | 01医师 | 专科 | 临床医学 | 116.25 | 76.6 | 77.05 | 5 | |
6 | 肖 冰 | 20191316 | 02护士 | 专科 | 护理 | 护士职业资格证书 | 115 | 86.36 | 81.51 | 1 |
7 | 李银飞 | 20191415 | 02护士 | 本科 | 护理学 | 护士职业资格证书 | 118.75 | 78.4 | 78.78 | 2 |
8 | 杨 毅 | 20190428 | 03药剂师 | 本科 | 药物制剂 | 药剂师资格证书 | 130.75 | 81 | 84.08 | 1 |
9 | 何情松 | 20190403 | 04会计人员 | 专科 | 会计学 | 125 | 77 | 80.17 | 1 |
遵义市人力资源和社会保障局
2020年4月10日