根据《遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经统一报名、资格审查、笔试,以及市直招考单位主管部门组织面试、体检、考察等程序,拟聘用任关勇等60人为事业单位人员,现将拟聘用人员信息予以公示(详细信息见附件)。如有异议,请于公示期内向纪检监察部门或遵义市人力资源和社会保障局书面反映。
公示时间:2020年4月10日至2020年4月16日
监督电话:监督电话:28981620(遵义市纪委监委派驻第九纪检组)、8662777(市人力资源和社会保障局)
序号 | 姓名 | 笔试考号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 学历 | 专业 | 其他资格 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总 成绩 | 名次 |
1 | 任关勇 | 11121132520 | 929遵义市中医院 | 01外科副主任医师 | 本科 | 临床医学 | 具有副主任医师资格 | 86 | 86.20 | 68.88 | 1 |
2 | 彭蕾 | 11121335302 | 929遵义市中医院 | 10医事法规工作人员 | 硕士研究生 | 法律(非法学) | 具有法律执业资格 | 108.5 | 79.40 | 75.16 | 1 |
3 | 唐仁杰 | 11121359826 | 929遵义市中医院 | 11影像技师 | 本科 | 医学影像学 | 具有影像技师资格 | 87 | 75.40 | 64.96 | 1 |
4 | 肖廷智 | 11121362417 | 929遵义市中医院 | 11影像技师 | 本科 | 医学影像学 | 具有影像技师资格 | 77 | 77.70 | 61.88 | 2 |
5 | 王良涛 | 11121362326 | 929遵义市中医院 | 11影像技师 | 本科 | 医学影像学 | 具有影像技师资格 | 70.5 | 76.00 | 58.60 | 3 |
6 | 杨吉容 | 11121211306 | 929遵义市中医院 | 14临床中药师 | 本科 | 中药学 | 具有临床中药师资格 | 91 | 79.40 | 68.16 | 1 |
7 | 王家友 | 11121354619 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中西医临床医学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 86.5 | 85.40 | 68.76 | 1 |
8 | 先国峰 | 11121351315 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 92 | 78.00 | 68.00 | 2 |
9 | 骆彦君 | 11121292428 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中医学 | 具有执业医师资格 | 96 | 73.40 | 67.76 | 3 |
10 | 杨敏 | 11121290927 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中医学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 96.5 | 72.80 | 67.72 | 4 |
11 | 易克妮 | 11121330830 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中医内科学 | 具有执业医师资格、规培合格证明 | 89 | 77.40 | 66.56 | 7 |
12 | 唐成燕 | 11121281427 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中西医临床医学 | 具有执业医师资格 | 90 | 74.20 | 65.68 | 9 |
13 | 吴浩 | 11121122306 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中西医临床医学 | 具有执业医师资格 | 78.5 | 79.40 | 63.16 | 12 |
14 | 朱锋 | 11121240318 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中医学 | 具有执业医师资格、规培合格证明 | 86 | 71.00 | 62.80 | 13 |
15 | 白镒 | 11121290314 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中西医临床医学 | 具有执业医师资格 | 77 | 78.80 | 62.32 | 14 |
16 | 李智勇 | 11121241125 | 929遵义市中医院 | 15中医师 | 本科 | 中医学(中西医结合临床医学方向) | 具有执业医师资格 | 73.5 | 81.80 | 62.12 | 15 |
17 | 古竣羽 | 11121292211 | 929遵义市中医院 | 16西医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 98.5 | 83.00 | 72.60 | 2 |
18 | 胡定浩 | 11121280423 | 929遵义市中医院 | 16西医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格、规培合格证明 | 89.5 | 84.60 | 69.64 | 3 |
19 | 胡露 | 11121130706 | 929遵义市中医院 | 16西医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 87 | 83.20 | 68.08 | 6 |
20 | 殷世丽 | 11121261606 | 929遵义市中医院 | 16西医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 87 | 81.60 | 67.44 | 7 |
21 | 尹姣姣 | 11121211826 | 929遵义市中医院 | 16西医师 | 本科 | 医学影像学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 81.5 | 85.60 | 66.84 | 9 |
22 | 周起翔 | 11121355716 | 929遵义市中医院 | 16西医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格、规培合格证书 | 89 | 77.40 | 66.56 | 10 |
23 | 李旖 | 11121351627 | 929遵义市中医院 | 18妇产科医师 | 本科 | 临床医学(妇产科学) | 具有执业医师资格 | 92.5 | 85.20 | 71.08 | 1 |
24 | 张永兰 | 11121349325 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 专科 | 助产 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 122.5 | 73.40 | 78.36 | 1 |
25 | 邓江红 | 11121359226 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 专科 | 护理 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 114 | 72.80 | 74.72 | 3 |
26 | 冯建容 | 11121336219 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 专科 | 护理 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 109 | 77.40 | 74.56 | 4 |
27 | 张亚 | 11121358213 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 95 | 83.80 | 71.52 | 5 |
28 | 黄晓仙 | 11121349909 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 95.5 | 80.00 | 70.20 | 7 |
29 | 徐明清 | 11121282825 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 94.5 | 77.80 | 68.92 | 8 |
30 | 袁海燕 | 11121336605 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 91 | 80.20 | 68.48 | 9 |
31 | 王启星 | 11121242207 | 929遵义市中医院 | 19专科护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格、母婴技术资格 | 89.5 | 79.40 | 67.56 | 10 |
32 | 周富娟 | 11121332705 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 专科 | 护理 | 具有执业护士资格 | 103 | 80.60 | 73.44 | 2 |
33 | 罗红丹 | 11121280225 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 专科 | 护理学 | 具有执业护士资格 | 92.5 | 88.80 | 72.52 | 3 |
34 | 刘中利 | 11121353525 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 专科 | 护理 | 具有执业护士资格 | 100 | 78.60 | 71.44 | 4 |
35 | 何青青 | 11121359713 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 专科 | 护理 | 具有执业护士资格 | 98.5 | 78.80 | 70.92 | 5 |
36 | 刘显义 | 11121291301 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格 | 95.5 | 81.40 | 70.76 | 6 |
37 | 孙霞 | 11121356121 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格 | 101 | 74.00 | 70.00 | 7 |
38 | 梁丽 | 11121121209 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格 | 92.5 | 81.60 | 69.64 | 8 |
39 | 付镇正 | 11121212813 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格 | 96 | 77.40 | 69.36 | 9 |
40 | 杨会 | 11121252408 | 929遵义市中医院 | 20普通护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士资格 | 94 | 79.20 | 69.28 | 10 |
41 | 黄永 | 11121121027 | 929遵义市中医院 | 22病案管理工作人员 | 本科 | 食品卫生与营养学 | 108.5 | 76.40 | 73.96 | 1 | |
42 | 刘亚宁 | 11121252013 | 929遵义市中医院 | 23信息科工作人员 | 本科 | 网络工程 | 109 | 85.40 | 77.76 | 2 | |
43 | 刘浩 | 11121357830 | 929遵义市中医院 | 24设备科工作人员 | 本科 | 信息工程(通信工程方向) | 108 | 80.90 | 75.56 | 1 | |
44 | 张明旭 | 11121355902 | 929遵义市中医院 | 25行政管理工作人员 | 本科 | 英语 | 109.5 | 86.80 | 78.52 | 1 | |
45 | 潘胜华 | 11121358217 | 929遵义市中医院 | 25行政管理工作人员 | 本科 | 日语 | 114.5 | 79.00 | 77.40 | 2 | |
46 | 戴澜清 | 11121240804 | 929遵义市中医院 | 26财务科工作人员 | 本科 | 国际经济与贸易 | 115 | 81.00 | 78.40 | 1 | |
47 | 赵婷婷 | 11121262930 | 930遵义市第四人民医院 | 04感染科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书,执业范围为内科专业 | 83.5 | 77.00 | 64.20 | 1 |
48 | 方会明 | 11121122219 | 930遵义市第四人民医院 | 05外科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书,执业类别为临床 | 85 | 78.00 | 65.20 | 4 |
49 | 浮红芳 | 11121210806 | 930遵义市第四人民医院 | 06妇产科医师 | 本科 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书,执业类别为临床 | 82 | 85.00 | 66.80 | 1 |
50 | 杨程凯 | 11121263003 | 930遵义市第四人民医院 | 12中医医师 | 本科 | 中医学 | 具有执业医师资格证书,执业类别为中医 | 86.5 | 79.20 | 66.28 | 3 |
51 | 方培彦 | 11121282401 | 930遵义市第四人民医院 | 14影像科医师 | 本科 | 医学影像学 | 具有执业医师资格证书,执业范围为医学影像诊断和放射治疗专业 | 79 | 81.80 | 64.32 | 1 |
52 | 张健 | 11121359817 | 930遵义市第四人民医院 | 17麻醉医师 | 本科 | 麻醉学 | 具有执业医师资格证书,执业范围为麻醉学或外科专业 | 91 | 86.80 | 71.12 | 1 |
53 | 杨曌 | 11121357720 | 930遵义市第四人民医院 | 19口腔医师 | 本科 | 口腔医学 | 具有执业医师资格证书,执业类别为口腔 | 96 | 85.60 | 72.64 | 1 |
54 | 陈锡平 | 11121262124 | 930遵义市第四人民医院 | 20护士 | 本科 | 护理学 | 具有执业护士执业资格证书 | 92.5 | 80.80 | 69.32 | 4 |
55 | 黄晓川 | 11121241201 | 930遵义市第四人民医院 | 22血液透析专科护士 | 专科 | 护理 | 具有护士执业资格证书及血液净化专科护士培训合格证书 | 89.5 | 70.40 | 63.96 | 1 |
56 | 卯升丽 | 11121212219 | 930遵义市第四人民医院 | 22血液透析专科护士 | 专科 | 护理 | 具有护士执业资格证书及血液净化专科护士培训合格证书 | 81.5 | 70.60 | 60.84 | 2 |
57 | 倪安成 | 11121240909 | 930遵义市第四人民医院 | 23ICU专科护士 | 专科 | 护理 | 具有护士执业资格证书及重症医学专科护士培训合格证书 | 86 | 78.80 | 65.92 | 1 |
58 | 罗琴 | 11121250710 | 930遵义市第四人民医院 | 23ICU专科护士 | 专科 | 护理 | 具有护士执业资格证书及重症医学专科护士培训合格证书 | 75.5 | 84.00 | 63.80 | 2 |
59 | 娄永 | 11121350616 | 930遵义市第四人民医院 | 25药剂科工作人员 | 本科 | 药物制剂 | 具有药师资格证书 | 105 | 82.20 | 74.88 | 1 |
60 | 胡碧 | 11121251821 | 930遵义市第四人民医院 | 26中药师 | 本科 | 中药学 | 具有药师资格证书 | 102.5 | 85.20 | 75.08 | 1 |
遵义市人力资源和社会保障局
2020年4月10日