湄潭县2019年上半年公开招聘事业单位人员(教师岗位)拟聘用人员公示 | |||||||
按照《遵义市2019年上半年公开招聘事业单位人员简章》的要求,湄潭县(教师岗位)公开招聘工作已结束。经报名、资格审查、笔试、面试、体检、政审合格,刘天梅等104名同志符合聘用条件,拟聘用为湄潭县教师,现公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘用单位 | 拟聘岗位 | 岗位类别 | 体检结果 | 政审结果 |
1 | 刘天梅 | 女 | 湄潭县特殊教育学校 | 特殊教育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
2 | 韦 姣 | 女 | 湄潭县特殊教育学校 | 特殊教育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
3 | 莫会倩 | 女 | 湄潭县特殊教育学校 | 特殊教育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
4 | 石 钰 | 女 | 复兴中学 | 初中语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
5 | 雷露露 | 女 | 复兴中学 | 初中语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
6 | 万 承 | 男 | 复兴中学 | 初中语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
7 | 曾俐伶 | 女 | 永兴镇完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
8 | 段红琴 | 女 | 复兴镇永联小学 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
9 | 王 倩 | 女 | 西河镇太平小学 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
10 | 彭德丽 | 女 | 马山镇完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
11 | 秦诗霜 | 女 | 马山镇完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
12 | 郑周健 | 男 | 新南镇流水二小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
13 | 宋昌美 | 女 | 高台镇天河小学 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
14 | 唐 影 | 女 | 石莲镇完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
15 | 饶亚兴 | 女 | 石莲镇完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
16 | 陈 静 | 女 | 石莲镇骑龙小学 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
17 | 周文芝 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
18 | 刘红玉 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
19 | 陈春芳 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
20 | 张小芳 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 小学语文 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
21 | 张文语 | 女 | 永兴镇完小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
22 | 覃 丹 | 女 | 永兴镇完小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
23 | 刘宏威 | 女 | 复兴镇完小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
24 | 王 欢 | 女 | 复兴镇永联小学 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
25 | 赵光春 | 女 | 新南镇完小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
26 | 喻 娜 | 女 | 新南镇流水二小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
27 | 冯 珊 | 女 | 新南镇流水二小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
28 | 杨 舟 | 女 | 石莲镇完小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
29 | 杨 莉 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 小学数学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
30 | 吴玉娇 | 女 | 永兴镇共和完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
31 | 彭书垚 | 女 | 复兴镇杨家坪小学 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
32 | 王 敏 | 女 | 西河镇完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
33 | 刘小芳 | 女 | 西河镇龙丰小学 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
34 | 郑传永 | 女 | 马山镇完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
35 | 胡晓蓓 | 女 | 马山镇具合小学 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
36 | 周万琼 | 女 | 洗马镇完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
37 | 周 闽 | 女 | 高台镇申湄小学 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
38 | 蒋运兰 | 女 | 新南镇完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
39 | 梁 琴 | 女 | 新南镇完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
40 | 田源桢 | 女 | 石莲镇完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
41 | 李 梅 | 女 | 石莲镇骑龙小学 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
42 | 张琬琦 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 小学英语 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
43 | 石晓伟 | 男 | 永兴镇完小 | 小学体育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
44 | 陈 婷 | 女 | 复兴镇完小 | 小学体育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
45 | 任师仟 | 男 | 马山镇完小 | 小学体育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
46 | 张 瑜 | 女 | 新南镇完小 | 小学体育 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
47 | 傅 礼 | 女 | 永兴镇茅坝小学 | 小学美术 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
48 | 曾 婷 | 女 | 马山镇具合小学 | 小学美术 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
49 | 孙富丽 | 女 | 马山镇新建小学 | 小学美术 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
50 | 肖婧婧 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 小学美术 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
51 | 耿 维 | 女 | 天城镇完小 | 小学美术 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
52 | 方雨昕 | 女 | 新南镇流水二小 | 小学音乐 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
53 | 蒋 洋 | 男 | 石莲镇完小 | 小学音乐 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
54 | 项 蓉 | 女 | 石莲镇黄莲坝完小 | 小学音乐 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
55 | 廖国静 | 女 | 天城镇完小 | 小学音乐 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
56 | 伍思兰 | 女 | 复兴镇完小 | 小学科学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
57 | 杨 娟 | 女 | 复兴镇永联小学 | 小学科学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
58 | 赵 洁 | 女 | 马山镇完小 | 小学科学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
59 | 余 清 | 女 | 马山镇新建小学 | 小学科学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
60 | 周成艳 | 女 | 新南镇完小 | 小学科学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
61 | 石开位 | 男 | 茅坪民族学校 | 小学科学 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
62 | 蒋青青 | 男 | 复兴镇永联小学 | 小学计算机 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
63 | 王永艳 | 女 | 马山镇完小 | 小学计算机 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
64 | 张正芳 | 女 | 石莲镇完小 | 小学计算机 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
65 | 罗小维 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
66 | 牟金焰 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
67 | 汪发娟 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
68 | 邹昕沛 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
69 | 王淑艳 | 女 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
70 | 赵春霞 | 女 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
71 | 叶 琼 | 女 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
72 | 余 丹 | 女 | 湄江街道中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
73 | 万露敏 | 女 | 鱼泉街道中心幼儿园(仙谷山点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
74 | 夏闻畦 | 女 | 鱼泉街道中心幼儿园(仙谷山点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
75 | 刘 杭 | 女 | 洗马镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
76 | 石 静 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(第二园) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
77 | 孙莎莎 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(第二园) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
78 | 谢 艳 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(第二园) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
79 | 廖华云 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(第二园) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
80 | 周 燕 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(第二园) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
81 | 李 爽 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(牛场点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
82 | 王顺尹 | 男 | 黄家坝街道中心幼儿园(牛场点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
83 | 李承娟 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(牛场点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
84 | 宋高凤 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(梭塘点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
85 | 杨洁丽 | 女 | 黄家坝街道中心幼儿园(梭塘点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
86 | 田 琪 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
87 | 周黔仪 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
88 | 杨 艳 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
89 | 徐 洁 | 女 | 永兴镇中心幼儿园(茅坝点) | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
90 | 孙芳芳 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
91 | 廖 敏 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
92 | 廖 晗 | 男 | 马山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
93 | 李红琴 | 女 | 洗马镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
94 | 朱 艳 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
95 | 潘举娟 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
96 | 范世旺 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
97 | 韩显丽 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
98 | 马智莹 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
99 | 邓 婷 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
100 | 王 雪 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
101 | 杨顺香 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
102 | 吉 丽 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
103 | 代正琴 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
104 | 陈友荣 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 专业技术 | 合格 | 合格 |
公示时间:2019年9月3日—9月11日 | |||||||
举报电话:0851-24221073(湄潭县纪委) | |||||||
0851-24229225(湄潭县教育局监察室) | |||||||
湄潭县2019年上半年公开招聘 事业单位人员(教师岗位)招聘工作领导小组 |
|||||||
2019年9月3日 |