报考职位及代码 | 交费人数 | |
110001 | 初中语文教师-01 | 17 |
110002 | 初中数学教师-01 | 7 |
110003 | 初中英语教师-01 | 21 |
110004 | 初中物理教师-01 | 10 |
110005 | 初中化学教师-01 | 21 |
110006 | 初中生物教师-01 | 4 |
110007 | 初中历史教师-01 | 9 |
110008 | 初中地理教师-01 | 13 |
110009 | 初中体育教师-01 | 4 |
110010 | 初中美术教师-01 | 4 |
110011 | 初中信息技术教师-01 | 4 |
120001 | 小学语文教师-01 | 75 |
小学语文教师-02 | 63 | |
小学语文教师-03 | 65 | |
小学语文教师-04 | 42 | |
120002 | 小学数学教师-01 | 53 |
小学数学教师-02 | 47 | |
120003 | 小学英语教师-01 | 26 |
120004 | 小学音乐教师-01 | 18 |
120005 | 小学体育教师-01 | 13 |
120006 | 小学美术教师-01 | 49 |
120007 | 小学科学教师-01 | 13 |
120008 | 小学信息技术教师-01 | 6 |
130001 | 幼儿教师-01 | 42 |
幼儿教师-02 | 44 | |
幼儿教师-03 | 44 | |
幼儿教师-04 | 16 | |
140001 | 幼儿教师-01 | 58 |
幼儿教师-02 | 68 | |
幼儿教师-03 | 44 | |
温馨提示:1、缴费时请使用IE浏览器或其他浏览器(不要使用360浏览器,不太容易登录进去); 2、缴费时如果自己银行卡网银密码记不了或已换手机收不了验证码,可请他人代缴。 |