根据安顺市人社局、市发改委、市工信局、市财政(国资)局、市商务局、团市委、市工商联八部门下发的《关于实施千名青年就业见习计划的通知》(安市人社通〔2019〕111号)精神,为帮助青年积累工作经验,提升就业创业能力,现就做好安顺经济技术开发区2019年青年就业见习工作有关事宜公告如下: 1.安顺经济技术开发区2019年青年就业见习岗位需求信息表;
一、见习对象
见习对象为离校2年内(2019届、2018届)未就业的贵州籍全日制普通高等学校专科以上学历高校毕业生,16-24岁登记失业的退役军人和失业青年。部分特殊专业,可扩大到毕业2年内仍未就业的外省籍全日制普通高等学校本科以上学历毕业生。
三、见习岗位
我区32家单位(企业)为青年就业见习提供62个岗位,详情见《安顺经济技术开发区2019年青年就业见习岗位需求信息表》(附件1)。
三、报名时间及地点
报名时间:2019年8月5日-8月9日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
报名地点:安顺开发区管委会大楼14楼组织人事部人事科(开发区迎宾路兴伟后门)。
四、报名方式及所需材料
报名通过现场报名方式,免收报名费。报名时需携带本人有效居民身份证、毕业证书、学位证书原件及复印件1份、近期2寸免冠照片2张,填写《贵州省青年就业见习登记表》(附件2)一式两份。
五、体检及派遣
区组织人事部根据报名人员所填报志愿及见习单位岗位需求,通过推荐、筛选、面试等方式确定进入体检人员名单,体检时间另行通知,体检费自理。困难家庭的高校毕业生凭有关证明(乡镇、社区服务中心、民政部门认定材料)减免体检费。体检合格人员由区组织人事部统一开具报到证派遣至见习单位,并与见习单位签订《贵州省青年就业见习协议书》。
六、见习时间及待遇
见习时间原则上为3—12个月,最长不超过一年。
见习期间,生活补助费不低于本地最低工资标准(现开发区最低工资标准为1680元,待新文件下发后按新标准执行),并为见习生办理300元的人身意外伤害和住院医疗商业保险。
联系电话:0851-33416316
附件:
附件1 | ||||||||||
安顺经济技术开发区2019年青年就业见习岗位需求信息表 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 工作地点(单位地址) | 能否提供就餐 | 能否提 供住宿 | 是否需面试、对接洽谈 | 备注 |
1 | 中共安顺经济技术开发区工委政法委员会 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 大专及以上 | 财务会计、法律相关专业 | 安顺经济技术开发区星火路77号(经开区公安分局4楼) | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
2 | 安顺经济技术开发区社会事务管理局 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
3 | 安顺经济技术开发区群团工作部 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、行政管理 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
4 | 安顺经济技术开发区房屋土地征收管理局 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 大专及以上 | 金融学类、行政管理、建筑工程技术 、建筑工程管理 、国土资源管理相关专业 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
5 | 安顺经济技术开发区住房和城乡建设局 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、物业管理、土木类、房地产开发与管理相关专业 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 是 | 否 | |
6 | 安顺经济技术开发区劳动和社会保障局 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、计算机类 | 黄果树大街亿丰国际二期 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
7 | 安顺经济技术开发区工委宣传部 | 融媒体中心播音主持 | 1 | 大专及以上 | 主持与播音、 播音与主持艺术、新闻学、传播学 | 安顺经济技术开发区西航路中段西航加气站旁 | 否 | 否 | 是 | |
8 | 宣传部综合科 | 1 | 大专及以上 | 行政管理 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | ||
9 | 创建办综合科 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 否 | 否 | ||||
10 | 安顺经济技术开发区投资促进局 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 本科及以上 | 经济学类、旅游管理类、中国语言文学类 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
11 | 安顺经济技术开发区工业与贸易局 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 大专及以上 | 经济学类 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
12 | 中共安顺经济技术开发区工委组织人事部 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、计算机类 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
13 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||||||
14 | 安顺经济技术开发区市场监督管理局 | 基层分局、市场科工作员 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区西航路大兴花园 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
15 | 安顺经济技术开发区乡镇统计管理办公室 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、经济学类、土木类 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
16 | 中共安顺市纪委检查委员会安顺经济技术开发区工作委员会 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 本科及以上 | 法学、汉语言文学 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
17 | 安顺经济技术开发区城市管理局 | 城市管理工作员 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
18 | 安顺经济技术开发区春雷社区服务中心 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、计算机类 | 安顺经济技术开发区星火路双阳廉租房一栋 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
19 | 安顺经济技术开发区农林牧水局 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 本科及以上 | 农学大类、汉语言文学 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
20 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||||||
21 | 安顺经济技术开发区交通运输局 | 办公室及相关业务科室 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、土木类、计算机类、工程造价 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
22 | 安顺经济技术开发区发展和改革局 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、市场营销 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
23 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |||||||
24 | 安顺经济技术开发区幺铺镇人民政府 | 办公室及相关业务科室 | 3 | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、行政管理 | 安顺经济技术开发区幺铺镇人民政府 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
25 | 安顺经济技术开发区自然资源分局 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
26 | 安顺经济技术开发区宋旗镇人民政府 | 办公室及相关业务科室 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区宋旗镇人民政府 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
27 | 安顺经济技术开发区西航办事处 | 办公室及相关业务科室 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区黄果树大街天晟国际对面 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
28 | 安顺经济技术开发区财政局 | 办公室及相关业务科室 | 3 | 大专及以上 | 经济学类、财务会计相关专业 | 安顺经济技术开发区迎宾路管委会大楼 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 否 | |
29 | 安顺经济技术开发区卫生和计划生育局 | 办公室及相关业务科室 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区西航路中段西航加气站旁 | 按管委会标准提供就餐 | 否 | 是 | |
30 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | |||||||
31 | 安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司 | 资产管理部 | 1 | 大专及以上 | 金融学类、经济学类、建筑类 | 安顺经济技术开发区机场路转双阳路路口 | 否 | 否 | 是 | |
32 | 贵州荣盛兴安实业发展有限公司 | 财务部 | 1 | 大专及以上 | 经济学类、金融学类 | 安顺经济技术开发区机场路转双阳路路口 | 否 | 否 | 是 | |
33 | 安顺虹运汽车租赁有限公司 | 综合部 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 安顺经济技术开发区迎宾大道管委会大楼 | 能 | 否 | 否 | |
34 | 安顺经济技术开发区城市投资有限公司 | 工程部 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、建筑学、工程造价 | 安顺经济技术开发区机场路转双阳路路口 | 能 | 否 | 是 | |
35 | 安顺经济技术开发区亮彩保洁服务有限公司 | 项目专员 | 2 | 本科及以上 | 土木工程 | 安顺经济技术开发区迎宾路仁达监测站下行500米 | 早中餐 | 否 | 是 | |
36 | 贵州聚福菌农业发展有限公司 | 市场营销工作员 | 2 | 本科及以上 | 市场营销 | 安顺经济技术开发区宋旗镇创新村上坪组 | 能 | 否 | 是 | |
37 | 贵州康建电力设备有限公司 | 销售经理 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 贵州省内 | 早中餐 | 能 | 是 | |
38 | 贵州浙黔钢结构有限公司 | 技术员 | 2 | 大专及以上 | 建筑工程技术、建筑工程管理 | 安顺经济技术开发区宋旗镇川渝工业园区内 | 否 | 能 | 是 | |
合计 | 62 |
中共安顺经济技术开发区工委组织人事部
2019年7月25日