按照《湄潭县2019年公开考调县城区学校教师及局机关事业人员简章》的要求,公开考调工作已结束。经报名、资格审查、笔试、面试、择岗,李伟等58名同志符合考调录用条件,现公示如下:
序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 备注 |
1 | 207013 | 李伟 | 男 | 复兴镇中学 | 湄潭中学 | 初中化学 | |
2 | 207076 | 罗小丽 | 女 | 复兴镇中学 | 湄潭中学 | 初中计算机 | |
3 | 207077 | 朱恕权 | 男 | 抄乐中学 | 茶城中学 | 初中计算机 | |
4 | 207035 | 周本质 | 男 | 黄家坝牛场学校 | 湄潭中学 | 初中数学 | |
5 | 207300 | 谢建勇 | 男 | 复兴镇中学 | 茶城中学 | 初中体育 | |
6 | 207216 | 安家敏 | 女 | 复兴镇中学 | 湄潭中学 | 初中英语 | |
7 | 207212 | 丁如秀 | 女 | 新南中学 | 黄家坝中学 | 初中英语 | |
8 | 207218 | 李曼 | 女 | 复兴镇中学 | 黄家坝中学 | 初中英语 | |
9 | 207005 | 邓婷 | 女 | 天城中学 | 茶城中学 | 初中语文 | |
10 | 207204 | 易雪 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 初中政治 | |
11 | 207497 | 周长敏 | 女 | 湄江街道中心幼儿园 | 局机关 | 局机关事业人员 | |
12 | 207496 | 马章广 | 男 | 西河中心学校 | 局机关 | 局机关事业人员 | |
13 | 207086 | 邓宽恂 | 女 | 新南流水二小 | 茶城小学 | 小学计算机 | |
14 | 207082 | 江永方 | 女 | 石莲中心小学 | 茶城小学 | 小学计算机 | |
15 | 207333 | 严克相 | 男 | 新南完小 | 茶城小学 | 小学科学 | |
16 | 207327 | 徐佳佳 | 女 | 复兴永联小学 | 实验小学 | 小学科学 | |
17 | 207071 | 韩奕琳 | 女 | 抄乐中学 | 茶城小学 | 小学美术 | |
18 | 207051 | 侯星星 | 男 | 西河中心小学 | 茶城小学 | 小学美术 | |
19 | 207052 | 陈灿灿 | 女 | 茅坪民族中学 | 黄家坝街道完小 | 小学美术 | |
20 | 207092 | 毛明霞 | 女 | 兴隆镇大芦幼儿园 | 湄江二小 | 小学数学 | |
21 | 207096 | 谢兴亿 | 男 | 高台完小 | 茶城小学 | 小学数学 | |
22 | 207177 | 徐友芳 | 女 | 新南凉井完小 | 茶城小学 | 小学数学 | |
23 | 207135 | 王凡兵 | 男 | 石莲镇黄连完小 | 茶城小学 | 小学数学 | |
24 | 207103 | 安厚梅 | 女 | 永兴共和完小 | 茶城小学 | 小学数学 | |
25 | 207151 | 杨韬 | 男 | 复兴红龙小学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
26 | 207107 | 伍昌友 | 男 | 鱼泉中学 | 茶城小学 | 小学数学 | |
27 | 207173 | 刘琴 | 女 | 马山中学 | 湄江四小 | 小学数学 | |
28 | 207115 | 冉珂 | 女 | 石莲完小 | 实验小学 | 小学数学 | |
29 | 207183 | 付克刚 | 男 | 复兴中学 | 实验小学 | 小学数学 | |
30 | 207112 | 王红全 | 男 | 西河镇太平小学 | 实验小学 | 小学数学 | |
31 | 207091 | 刘敏 | 女 | 新南凉井完小 | 湄江街道康乐小学 | 小学数学 | |
32 | 207313 | 万余 | 女 | 复兴镇中心完小 | 茶城小学 | 小学体育 | |
33 | 207321 | 刘鑫 | 女 | 石莲中学 | 茶城小学 | 小学体育 | |
34 | 207311 | 周书兴 | 男 | 新南完小 | 茶城小学 | 小学体育 | |
35 | 207316 | 尚应华 | 男 | 茅坪民族小学 | 黄家坝街道完小 | 小学体育 | |
36 | 207320 | 肖美兰 | 女 | 天城中学 | 湄江街道康乐小学 | 小学体育 | |
37 | 207271 | 邱进容 | 女 | 新南中学 | 茶城小学 | 小学音乐 | |
38 | 207283 | 郑莉 | 女 | 高台镇中心小学 | 茶城小学 | 小学音乐 | |
39 | 207287 | 黄敏 | 女 | 复兴中学 | 黄家坝街道完小 | 小学音乐 | |
40 | 207246 | 周正姣 | 女 | 复兴七里坝完小 | 湄江二小 | 小学英语 | |
41 | 207242 | 朱德彩 | 女 | 西河中学 | 实验小学 | 小学英语 | |
42 | 207363 | 张明霞 | 女 | 高台完小 | 湄江二小 | 小学语文 | |
43 | 207415 | 李琰 | 女 | 洗马镇新场小学 | 茶城小学 | 小学语文 | |
44 | 207424 | 娄跃铧 | 女 | 石莲新华完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
45 | 207408 | 黄玉平 | 女 | 新南完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
46 | 207354 | 田镇弦 | 女 | 新南完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
47 | 207434 | 陈佳丽 | 女 | 黄家坝牛场幼儿园 | 湄江二小 | 小学语文 | |
48 | 207446 | 钟明军 | 男 | 永兴中心小学 | 湄江二小 | 小学语文 | |
49 | 207422 | 李云淑 | 女 | 马山镇清江完小 | 茶城小学 | 小学语文 | |
50 | 207413 | 朱红丽 | 女 | 西河中学 | 湄江四小 | 小学语文 | |
51 | 207430 | 冯志炼 | 女 | 兴隆镇大芦幼儿园 | 实验小学 | 小学语文 | |
52 | 207451 | 曹汝琴 | 女 | 马山完小 | 湄江二小 | 小学语文 | |
53 | 207444 | 肖献容 | 女 | 天城星联完小 | 湄江四小 | 小学语文 | |
54 | 207360 | 雷海浪 | 女 | 兴隆完小 | 实验小学 | 小学语文 | |
55 | 207350 | 文天芹 | 女 | 石莲镇新华小学 | 湄江四小 | 小学语文 | |
56 | 207358 | 李先丽 | 女 | 高台镇中心小学 | 湄江四小 | 小学语文 | |
57 | 207397 | 廖正娟 | 女 | 高台镇中心小学 | 黄家坝街道完小 | 小学语文 | |
58 | 207402 | 李红敏 | 女 | 复兴随阳山学校 | 黄家坝街道完小 | 小学语文 |
公示时间:2019年7月17日-7月23日
举报电话:0851-24221073(湄潭县纪委、监察局)
0851-24229225(湄潭县教育局教育监察室)
0851-24229221(湄潭县教育局人事教育股)