2019年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名人数一览表

关注 收藏 订阅
时间:2019-07-17 14:17:55 4947 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



2019年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名人数一览表.xls


2019年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名人数一览表
(以交费人数为准)
序号 报考部门 报考职位 计划招考人数 交费人数
1 凯里市城西街道科技宣教文化信息服务中心 01001管理岗位 1 106
2 凯里市城西街道水务站 01002专业技术岗位 1 40
3 凯里市洗马河街道城镇管理服务中心 01003管理岗位 1 70
4 凯里市洗马河街道党建工作站 01004管理岗位 1 719
5 凯里市洗马河街道农林服务中心 01005专业技术岗位 1 211
6 凯里市西门街道人力资源和社会保障服务中心 01006管理岗位 1 1029
7 凯里市西门街道扶贫工作站 01007管理岗位 1 93
8 凯里市西门街道水务站 01008管理岗位 1 41
9 凯里市西门街道城镇规划建设服务中心 01009管理岗位 1 56
10 凯里市大十字街道水务站 01010管理岗位 1 60
11 凯里市大十字街道城镇管理服务中心 01011管理岗位 1 273
12 凯里市大十字街道南山社区服务中心 01012管理岗位 1 213
13 凯里市大十字街道金山社区服务中心 01013管理岗位 1 294
14 凯里市湾溪街道党建工作站 01014管理岗位 1 94
15 凯里市湾溪街道计划生育协会 01015管理岗位 1 364
16 凯里市湾溪街道龙井社区 01016管理岗位 1 217
17 凯里市湾溪街道清水江社区 01017管理岗位 1 575
18 凯里市清平社区服务中心 01018管理岗位 1 9
19 凯里市炉山镇农业综合服务中心 01019管理岗位 1 40
20 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 01020管理岗位 1 160
21 凯里市炉山镇安全生产监督管理站 01021管理岗位 1 19
22 凯里市炉山镇村镇规划建设管理服务中心 01022管理岗位 1 43
23 凯里市旁海镇党建工作站 01023管理岗位 1 5
24 凯里市旁海镇农业服务中心 01024专业技术岗位 2 84
25 凯里市碧波镇扶贫工作站 01025管理岗位 1 6
26 凯里市碧波镇安全生产监督管理站 01026管理岗位 1 107
27 凯里市碧波镇人力资源和社会保障服务中心 01027管理岗位 1 456
28 凯里市万潮镇残疾人联合会 01028管理岗位 1 165
29 凯里市万潮镇计划生育协会 01029管理岗位 1 154
30 凯里市万潮镇安全生产监督管理站 01030管理岗位 1 94
31 凯里市万潮镇群众工作站 01031管理岗位 1 14
32 凯里市万潮镇扶贫工作站 01032管理岗位 1 83
33 凯里市大风洞镇财政所 01033专业技术岗位 1 130
34 凯里市大风洞镇科技宣教文化信息服务中心 01034专业技术岗位 1 45
35 凯里市大风洞镇水利站 01035专业技术岗位 1 15
36 凯里市龙场镇财政所 01036管理岗位 1 186
37 凯里市龙场镇财政所 01037管理岗位 1 112
38 凯里市凯棠镇农业服务中心 01038专业技术岗位 2 57
39 凯里市凯棠镇党建工作站 01039管理岗位 1 11
40 凯里市第一人民医院 01040专业技术岗位 10 33
41 凯里市第一人民医院 01041专业技术岗位 2 15
42 凯里市第一人民医院 01042专业技术岗位 4 5
43 凯里市第一人民医院 01043专业技术岗位 3 14
44 凯里市第一人民医院 01044专业技术岗位 1 32
45 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01045专业技术岗位 1 9
46 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01046专业技术岗位 1 67
47 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01047专业技术岗位 4 20
48 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01048专业技术岗位 1 36
49 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01049专业技术岗位 1 57
50 凯里市妇幼保健计划生育服务中心 01050专业技术岗位 1 0
51 凯里市疾病预防控制中心 01051专业技术岗位 2 64
52 凯里市疾病预防控制中心 01052专业技术岗位 2 44
53 凯里市疾病预防控制中心 01053专业技术岗位 2 26
54 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 01054专业技术岗位 1 40
55 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 01055专业技术岗位 1 44
56 凯里市凯棉社区卫生服务站 01056专业技术岗位 1 99
57 凯里市西门街道社区卫生服务中心 01057专业技术岗位 3 75
58 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 01058专业技术岗位 1 24
59 凯里市开怀街道社区卫生服务中心 01059专业技术岗位 1 23
60 凯里市湾水镇卫生院 01060专业技术岗位 1 212
61 凯里市下司镇卫生院 01061专业技术岗位 1 109
62 凯里市第十七中学(下司中学) 01062专业技术岗位 1 9
63 凯里市机动车排气污染防治管理中心 01063管理岗位 1 60
64 凯里市环境监测站 01064专业技术岗位 1 132
65 凯里市环境突发事件应急中心 01065专业技术岗位 1 76
66 丹寨县第二中学 02001专业技术岗位 1 60
67 丹寨县第二中学 02002专业技术岗位 1 5
68 丹寨县第二中学 02003专业技术岗位 1 9
69 丹寨县交通建设发展中心 02004管理岗位 1 38
70 丹寨县交通建设发展中心 02005专业技术岗位 1 59
71 丹寨县大数据和电子商务服务中心 02006专业技术岗位 1 340
72 丹寨县人民医院 02007管理岗位 1 31
73 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 6 6
74 丹寨县人民医院 02009专业技术岗位 1 4
75 丹寨县妇幼保健计划生育服务中心 02010专业技术岗位 1 1
76 丹寨县妇幼保健计划生育服务中心 02011专业技术岗位 2 0
77 丹寨县人民政府政务服务中心 02012管理岗位 1 46
78 丹寨县普查中心 02013管理岗位 1 111
79 丹寨县公证处 02014管理岗位 2 32
80 丹寨县市场监督管理检验检测中心 02015专业技术岗位 1 133
81 丹寨县新型建筑材料节能站 02016专业技术岗位 1 54
82 丹寨县融媒体中心 02017专业技术岗位 1 8
83 丹寨县融媒体中心 02018专业技术岗位 1 20
84 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 02019专业技术岗位 1 18
85 丹寨金钟经济开发区财税局 02020专业技术岗位 1 30
86 丹寨县扬武片区水务站 02021专业技术岗位 1 12
87 丹寨县兴仁片区水务站 02022专业技术岗位 1 16
88 兴仁镇计划生育协会 02023管理岗位 1 476
89 兴仁镇安全生产监督管理站 02024管理岗位 1 52
90 兴仁镇政务服务中心 02025管理岗位 1 18
91 排调镇党建工作站 02026管理岗位 1 121
92 排调镇人力资源和社会保障服务中心 02027管理岗位 1 67
93 排调镇财政所 02028专业技术岗位 1 37
94 排调镇林业站 02029管理岗位 1 74
95 排调镇林业站 02030管理岗位 1 7
96 排调镇林业站 02031专业技术岗位 1 13
97 排调镇村镇建设服务中心 02032专业技术岗位 1 103
98 排调镇残疾人联合会 02033管理岗位 1 79
99 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 2 185
100 扬武镇党建工作站 02035管理岗位 1 33
101 扬武社区服务中心 02036管理岗位 1 199
102 扬武镇财政所 02037专业技术岗位 1 142
103 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 02038管理岗位 1 251
104 南皋乡党建工作站 02039管理岗位 1 14
105 南皋乡财政所 02040专业技术岗位 1 67
106 麻江县社会风险防控中心 03001管理岗位 1 173
107 麻江县融媒体中心 03002专业技术岗位 2 4
108 麻江县融媒体中心 03003专业技术岗位 1 6
109 麻江县融媒体中心 03004专业技术岗位 1 11
110 麻江县融媒体中心 03005管理岗位 1 26
111 麻江县粮食和储备服务中心 03006管理岗位 1 15
112 麻江县价格认证中心 03007管理岗位 1 27
113 麻江县慈善服务中心 03008管理岗位 1 68
114 麻江县园区招商发展服务中心 03009管理岗位 1 19
115 麻江县公证处 03010管理岗位 1 33
116 麻江县普查站 03011管理岗位 1 28
117 麻江县卫生健康党员服务中心 03012管理岗位 1 3
118 麻江县大数据服务中心 03013管理岗位 1 370
119 麻江县贸易发展服务中心 03014管理岗位 2 222
120 麻江县水资源水保节水中心 03015专业技术岗位 1 34
121 麻江县农业机械技术推广站 03016专业技术岗位 1 18
122 麻江县农村经济经营与农业信息服务站 03017专业技术岗位 1 47
123 麻江县农业农村资金管理服务站 03018管理岗位 1 28
124 麻江县动物及动物产品检疫站 03019专业技术岗位 1 3
125 金竹街道办事处人力资源和社会保障服务中心 03020管理岗位 1 25
126 金竹街道办事处安全生产监督管理站 03021管理岗位 1 193
127 金竹街道办事处扶贫工作站 03022管理岗位 1 586
128 新兴社区网格化服务管理工作站 03023管理岗位 1 16
129 谷硐镇科技宣教文化信息服务中心 03024管理岗位 1 6
130 谷硐镇扶贫工作站 03025管理岗位 1 7
131 谷硐镇林业站 03026专业技术岗位 1 3
132 坝芒布依族乡林业站 03027专业技术岗位 1 4
133 坝芒布依族乡农业服务中心 03028专业技术岗位 1 9
134 坝芒布依族乡安全生产监督管理站 03029管理岗位 1 25
135 宣威镇水利站 03030专业技术岗位 1 38
136 宣威镇财政管理中心 03031管理岗位 1 15
137 宣威镇政务服务中心 03032管理岗位 1 5
138 宣威镇计划生育协会 03033管理岗位 1 2
139 麻江县宣威镇中心卫生院 03034专业技术岗位 1 79
140 麻江县宣威镇中心卫生院 03035专业技术岗位 1 15
141 麻江县宣威镇中心卫生院 03036专业技术岗位 1 11
142 麻江县人民医院 03037专业技术岗位 4 9
143 麻江县人民医院 03038专业技术岗位 2 3
144 麻江县人民医院 03039专业技术岗位 1 0
145 麻江县人民医院 03040专业技术岗位 1 4
146 麻江县人民医院 03041专业技术岗位 1 15
147 麻江县疾病预防控制中心 03042专业技术岗位 1 9
148 麻江县妇幼保健计划生育服务中心 03043专业技术岗位 1 4
149 麻江县杏山金竹计生卫生院 03044专业技术岗位 1 44
150 麻江县杏山金竹计生卫生院 03045管理岗位 1 35
151 麻江县杏山金竹计生卫生院 03046管理岗位 1 25
152 麻江县谷硐镇中心卫生院 03047专业技术岗位 1 36
153 麻江县谷硐镇中心卫生院 03048专业技术岗位 1 60
154 麻江县贤昌镇卫生院 03049专业技术岗位 1 37
155 麻江县坝芒布依族乡卫生院 03050专业技术岗位 1 8
156 麻江县第一中学 03051专业技术岗位 1 96
157 麻江县第一中学 03052专业技术岗位 1 16
158 麻江县第一中学 03053专业技术岗位 1 55
159 麻江县第一中学 03054专业技术岗位 1 49
160 麻江县笔架小幼连贯九年制学校 03055专业技术岗位 2 0
161 麻江县乐埠小幼连贯九年制学校 03056专业技术岗位 1 0
162 麻江县乐坪小学 03057专业技术岗位 2 4
163 麻江县宣威中心幼儿园 03058专业技术岗位 3 14
164 麻江县宣威中心幼儿园 03059专业技术岗位 2 25
165 麻江县宣威中心幼儿园 03060专业技术岗位 2 10
166 麻江县谷硐中心幼儿园 03061专业技术岗位 3 0
167 麻江县谷硐中心幼儿园 03062专业技术岗位 2 318
168 麻江县谷硐中心幼儿园 03063专业技术岗位 2 25
169 麻江县坝芒中心幼儿园 03064专业技术岗位 1 1
170 麻江县坝芒中心幼儿园 03065专业技术岗位 1 9
171 麻江县贤昌中心幼儿园 03066专业技术岗位 1 1
172 麻江县龙山中心幼儿园 03067专业技术岗位 1 3
173 麻江县景阳幼儿园 03068专业技术岗位 1 0
174 麻江县景阳幼儿园 03069专业技术岗位 2 22
175 麻江县生态文明建设委员会办公室 03070管理岗位 1 41
176 麻江县人民政府污染减排办公室 03071管理岗位 1 248
177 麻江县环境监测站 03072专业技术岗位 3 32
178 麻江县环境监测站 03073管理岗位 2 93
179 黄平县工业园区管理委员会下属事业单位 04001专业技术岗位 2 20
180 黄平县财政投资评审中心 04002管理岗位 1 39
181 黄平县财政投资评审中心 04003管理岗位 1 28
182 黄平县扶贫开发服务中心 04004管理岗位 1 36
183 黄平县大数据发展中心 04005管理岗位 1 75
184 黄平县教育科技会计核算中心 04006管理岗位 1 20
185 黄平县教育资源中心 04007管理岗位 1 27
186 黄平县民族研究所 04008管理岗位 1 77
187 黄平县农产品质量检测站 04009专业技术岗位 1 33
188 黄平县农业基础设施建设服务站 04010专业技术岗位 1 16
189 黄平县植保植检站 04011专业技术岗位 1 24
190 黄平县劳动人事争议仲裁院 04012管理岗位 1 78
191 黄平县事业单位干部档案管理中心 04013管理岗位 1 166
192 黄平县事业单位干部档案管理中心 04014管理岗位 1 21
193 黄平县市场监督管理信息中心 04015管理岗位 1 25
194 黄平县市场监督管理检验检测中心 04016管理岗位 1 53
195 黄平县市场监督管理检验检测中心 04017管理岗位 1 82
196 黄平县市场监督管理投诉举报中心 04018管理岗位 1 42
197 黄平县法律援助中心 04019管理岗位 1 37
198 黄平县公证处 04020管理岗位 1 21
199 黄平县普查服务中心 04021管理岗位 1 63
200 黄平县普查服务中心 04022管理岗位 1 60
201 黄平县利用外资和招商引资项目代办服务中心 04023管理岗位 1 9
202 黄平县退役军人服务中心 04024管理岗位 1 10
203 黄平县文化馆 04025管理岗位 1 49
204 黄平县体育中心 04026管理岗位 1 81
205 黄平县人民来访接待服务中心 04027管理岗位 1 17
206 黄平县应急指挥信息中心 04028管理岗位 2 209
207 黄平县地震科技服务中心 04029管理岗位 1 18
208 黄平县物业服务中心 04030管理岗位 1 13
209 黄平县建筑工程质量和安全服务中心 04031专业技术岗位 1 38
210 黄平县自然资源局下属事业单位 04032专业技术岗位 4 8
211 黄平县自然资源调查技术服务中心 04033管理岗位 1 47
212 黄平县目标绩效综合信息服务中心 04034管理岗位 1 62
213 黄平县融媒体中心 04035专业技术岗位 1 53
214 黄平县融媒体中心 04036管理岗位 1 33
215 黄平县融媒体中心 04037专业技术岗位 1 132
216 黄平县综治服务中心 04038管理岗位 1 115
217 黄平县五个片区水务站 04039专业技术岗位 3 102
218 黄平县民族中学 04040专业技术岗位 1 53
219 黄平县民族中学 04041专业技术岗位 1 12
220 黄平县民族中学 04042专业技术岗位 2 6
221 黄平县中等职业学校 04043专业技术岗位 1 1
222 黄平县中等职业学校 04044专业技术岗位 1 1
223 黄平县中等职业学校 04045专业技术岗位 2 11
224 黄平县中等职业学校 04046管理岗位 1 27
225 黄平县中等职业学校 04047专业技术岗位 1 9
226 黄平县中等职业学校 04048专业技术岗位 2 66
227 黄平县中等职业学校 04049专业技术岗位 1 4
228 黄平县中等职业学校 04050专业技术岗位 1 47
229 黄平县旧州中学 04051专业技术岗位 2 6
230 黄平县旧州第二中学 04052专业技术岗位 1 81
231 黄平县乡镇幼儿园 04053专业技术岗位 7 418
232 谷陇镇幼儿园 04054专业技术岗位 2 39
233 黄平县人民医院 04055专业技术岗位 1 7
234 黄平县人民医院 04056管理岗位 1 34
235 黄平县中医医院 04057专业技术岗位 1 12
236 黄平县中医医院 04058专业技术岗位 1 10
237 黄平县妇幼保健计划生育服务中心 04059专业技术岗位 1 63
238 黄平县妇幼保健计划生育服务中心 04060专业技术岗位 1 3
239 黄平县县直医疗机构 04061专业技术岗位 8 11
240 黄平县县直医疗机构 04062专业技术岗位 3 38
241 乡镇卫生院 04063专业技术岗位 8 232
242 乡镇卫生院 04064专业技术岗位 4 138
243 乡镇卫生院 04065专业技术岗位 2 185
244 乡镇卫生院 04066专业技术岗位 4 26
245 新州镇中心卫生院黄飘分院 04067专业技术岗位 1 72
246 纸房乡卫生院 04068专业技术岗位 1 1
247 谷陇镇民族中心卫生院苗陇分院 04069专业技术岗位 1 57
248 旧州镇中心卫生院 04070专业技术岗位 2 68
249 乡镇事业单位 04071管理岗位 2 97
250 乡镇村镇建设服务中心 04072专业技术岗位 4 189
251 谷陇镇安全生产监督管理站 04073管理岗位 1 220
252 谷陇镇环境卫生管理站 04074管理岗位 1 59
253 谷陇镇交通运输综合管理站 04075管理岗位 1 7
254 谷陇镇扶贫开发工作站 04076管理岗位 3 128
255 谷陇镇企业服务中心 04077管理岗位 1 27
256 谷陇镇退役军人服务站 04078管理岗位 1 177
257 旧州镇政务服务中心 04079管理岗位 1 38
258 旧州镇农业综合服务中心 04080专业技术岗位 1 27
259 旧州镇扶贫开发工作站 04081管理岗位 1 30
260 旧州镇安全生产监督管理站 04082管理岗位 1 76
261 旧州镇退役军人服务站 04083管理岗位 1 106
262 浪洞镇扶贫开发工作站 04084管理岗位 2 64
263 浪洞镇村镇建设服务中心 04085管理岗位 1 119
264 浪洞镇人力资源和社会保障服务中心 04086管理岗位 1 79
265 浪洞镇退役军人服务站 04087管理岗位 1 2
266 浪洞镇安全生产监督管理站 04088管理岗位 1 27
267 浪洞镇片区敬老院 04089管理岗位 1 86
268 平溪镇扶贫开发工作站 04090管理岗位 1 18
269 平溪镇扶贫开发工作站 04091管理岗位 1 67
270 平溪镇退役军人服务站 04092管理岗位 1 41
271 上塘镇扶贫开发工作站 04093管理岗位 1 39
272 上塘镇残疾人联合会 04094管理岗位 1 95
273 上塘镇农业服务中心 04095专业技术岗位 1 14
274 上塘镇退役军人服务站 04096管理岗位 1 7
275 翁坪乡扶贫开发工作站 04097管理岗位 2 96
276 翁坪乡财政所 04098专业技术岗位 1 31
277 翁坪乡退役军人服务站 04099管理岗位 1 5
278 新州镇扶贫开发工作站 04100管理岗位 2 80
279 新州镇退役军人服务站 04101管理岗位 1 47
280 新州镇人力资源和社会保障服务中心 04102管理岗位 1 133
281 新州镇黄飘政务服务中心 04103管理岗位 1 2
282 新州镇安全生产监督管理站 04104管理岗位 1 71
283 新州镇社区服务中心 04105管理岗位 1 73
284 野洞河镇扶贫开发工作站 04106管理岗位 1 60
285 野洞河镇退役军人服务站 04107管理岗位 1 63
286 野洞河镇村镇建设服务中心 04108管理岗位 1 67
287 一碗水乡交通运输综合管理站 04109管理岗位 1 41
288 一碗水乡退役军人服务站 04110管理岗位 1 47
289 纸房乡退役军人服务站 04111管理岗位 1 86
290 纸房乡扶贫开发工作站 04112管理岗位 1 39
291 纸房乡农业服务中心 04113专业技术岗位 1 5
292 纸房乡安全生产监督管理站 04114管理岗位 1 84
293 重安镇人力资源和社会保障服务中心 04115管理岗位 1 51
294 重安镇扶贫开发工作站 04116管理岗位 1 35
295 重安镇扶贫开发工作站 04117管理岗位 2 314
296 重安镇退役军人服务站 04118管理岗位 1 134
297 黄平县环境保护监测站 04119专业技术岗位 3 123
298 黄平县重安镇三朝桥地表水监测站 04120管理岗位 1 35
299 黄平县人民政府污染减排办公室 04121专业技术岗位 2 50
300 黄平县人民政府污染减排办公室 04122专业技术岗位 1 15
301 黔东南州施秉县利用外资和招商引资项目代办服务中心 05001管理岗位 1 93
302 施秉县市场监督管理投诉中心 05002管理岗位 1 0
303 施秉县市场监督管理检验检测中心 05003专业技术岗位 1 49
304 施秉县新型农村合作医疗管理中心 05004管理岗位 1 60
305 施秉县饲草饲料工作站 05005专业技术岗位 1 21
306 施秉县农产品质量安全检验监测站 05006专业技术岗位 1 31
307 施秉县植保植检站 05007专业技术岗位 1 20
308 中共施秉县委党校 05008管理岗位 1 9
309 施秉县农村社会经济调查队 05009管理岗位 1 12
310 施秉县公证处 05010管理岗位 2 59
311 施秉县牛大场马溪片区水务站 05011专业技术岗位 1 53
312 施秉县城关镇国土资源管理所 05012管理岗位 1 39
313 施秉县牛大场镇国土资源管理所 05013管理岗位 1 49
314 施秉县双井镇国土资源管理所 05014管理岗位 1 41
315 施秉县马号镇国土资源管理所 05015专业技术岗位 1 10
316 施秉县马溪乡国土资源管理所 05016专业技术岗位 1 21
317 施秉县国有林场 05017管理岗位 1 12
318 施秉县融媒体中心 05018管理岗位 2 22
319 施秉县科技服务中心 05019管理岗位 1 15
320 施秉县科技服务中心 05020专业技术岗位 1 108
321 施秉县杨柳塘镇扶贫工作站 05021管理岗位 1 9
322 施秉县杨柳塘镇林业生态资源保护站 05022专业技术岗位 1 8
323 施秉县杨柳塘镇科技宣教文化信息服务中心 05023管理岗位 1 53
324 施秉县杨柳塘镇交通综合管理站 05024管理岗位 1 25
325 施秉县杨柳塘镇财政所 05025管理岗位 1 6
326 施秉县杨柳塘镇群众工作站 05026管理岗位 1 48
327 施秉县牛大场镇扶贫工作站 05027专业技术岗位 1 11
328 施秉县牛大场镇扶贫工作站 05028管理岗位 1 22
329 施秉县牛大场镇农业综合服务中心 05029专业技术岗位 1 19
330 施秉县牛大场镇林业生态资源保护站 05030专业技术岗位 1 5
331 施秉县牛大场镇人力资源和社会保障服务中心 05031管理岗位 2 118
332 施秉县牛大场镇财政所 05032专业技术岗位 1 14
333 施秉县牛大场镇中心卫生院 05033专业技术岗位 2 23
334 施秉县牛大场镇中心卫生院 05034专业技术岗位 2 6
335 施秉县牛大场镇中心卫生院 05035专业技术岗位 1 43
336 施秉县双井镇人力资源和社会保障服务中心 05036管理岗位 2 180
337 施秉县双井镇安全生产监督管理站 05037管理岗位 1 113
338 施秉县双井镇科技宣教文化信息服务中心 05038管理岗位 1 122
339 施秉县双井镇农业服务中心 05039专业技术岗位 2 76
340 施秉县双井镇财政所 05040管理岗位 1 10
341 施秉县双井镇群众工作站 05041管理岗位 1 30
342 施秉县双井镇交通综合管理站 05042管理岗位 2 26
343 施秉县马溪乡扶贫工作站 05043管理岗位 1 21
344 施秉县马溪乡安全生产监督管理站 05044管理岗位 1 44
345 施秉县马溪乡残疾人联合会 05045管理岗位 1 20
346 施秉县马溪乡计划生育协会 05046管理岗位 1 19
347 施秉县马溪乡交通综合管理站 05047管理岗位 1 5
348 施秉县马溪乡群众工作站 05048管理岗位 1 20
349 施秉县马溪乡人力资源和社会保障服务中心 05049管理岗位 1 18
350 施秉县甘溪乡人力资源和社会保障服务中心 05050管理岗位 1 36
351 施秉县甘溪乡科技宣教文化信息服务中心 05051管理岗位 1 22
352 施秉县甘溪乡财政所 05052专业技术岗位 1 10
353 施秉县甘溪乡计划生育协会 05053管理岗位 1 30
354 施秉县白垛乡财政所 05054专业技术岗位 1 16
355 施秉县白垛乡科技宣教文化信息服务中心 05055管理岗位 1 3
356 施秉县白垛乡林业生态资源保护站 05056专业技术岗位 1 5
357 施秉县白垛乡交通综合管理站 05057管理岗位 1 6
358 施秉县白垛乡群众工作站 05058管理岗位 1 25
359 施秉县白垛乡扶贫工作站 05059管理岗位 1 41
360 施秉县马号镇财政所 05060专业技术岗位 1 19
361 施秉县马号镇农业服务中心 05061专业技术岗位 1 7
362 施秉县马号镇扶贫工作站 05062管理岗位 2 73
363 施秉县城关镇村镇建设服务中心 05063专业技术岗位 1 16
364 施秉县城关镇扶贫工作站 05064管理岗位 1 28
365 施秉县城关镇农业服务中心 05065专业技术岗位 1 17
366 施秉县妇幼保健计划生育服务中心 05066专业技术岗位 1 0
367 施秉县妇幼保健计划生育服务中心 05067专业技术岗位 1 60
368 施秉县人民医院 05068专业技术岗位 1 8
369 施秉县人民医院 05069专业技术岗位 1 0
370 施秉县人民医院 05070专业技术岗位 1 6
371 施秉县人民医院 05071专业技术岗位 1 6
372 施秉县人民医院 05072专业技术岗位 1 81
373 施秉县人民医院 05073专业技术岗位 1 9
374 施秉县人民医院 05074专业技术岗位 1 150
375 施秉县城关镇中心卫生院 05075专业技术岗位 1 0
376 施秉县城关镇中心卫生院 05076专业技术岗位 1 1
377 施秉县城关镇中心卫生院 05077专业技术岗位 1 1
378 施秉县杨柳塘镇卫生院 05078专业技术岗位 1 14
379 施秉县杨柳塘镇卫生院 05079专业技术岗位 1 1
380 施秉县双井镇中心卫生院 05080专业技术岗位 3 67
381 施秉县双井镇中心卫生院 05081专业技术岗位 1 106
382 施秉县马号镇中心卫生院 05082专业技术岗位 2 18
383 施秉县马号镇中心卫生院 05083专业技术岗位 1 77
384 施秉县马号镇中心卫生院 05084专业技术岗位 1 82
385 施秉县马溪乡卫生院 05085专业技术岗位 1 21
386 施秉县马溪乡卫生院 05086专业技术岗位 1 91
387 施秉县马溪乡卫生院 05087专业技术岗位 1 49
388 施秉县马溪乡卫生院 05088专业技术岗位 1 71
389 施秉县第一中学 05089专业技术岗位 1 0
390 施秉县中等职业技术学校 05090专业技术岗位 1 29
391 施秉县第二中学 05091专业技术岗位 1 52
392 施秉县第二中学 05092专业技术岗位 1 112
393 施秉县第二中学 05093专业技术岗位 1 120
394 施秉县第二中学 05094专业技术岗位 1 66
395 施秉县第二中学 05095专业技术岗位 1 18
396 施秉县城关镇中心小学 05096专业技术岗位 2 88
397 施秉县城关镇中心小学 05097专业技术岗位 1 163
398 施秉县城关镇中心小学 05098专业技术岗位 1 67
399 施秉县城关镇第二小学 05099专业技术岗位 1 23
400 施秉县城关镇第二小学 05100专业技术岗位 1 38
401 施秉县马号镇黄古小学 05101专业技术岗位 2 95
402 施秉县马号镇黄古小学 05102专业技术岗位 1 1
403 施秉县马号镇平扒小学 05103专业技术岗位 1 10
404 施秉县马号镇平扒小学 05104专业技术岗位 1 1
405 施秉县马号镇清江民族小学 05105专业技术岗位 1 23
406 施秉县马号镇清江民族小学 05106专业技术岗位 1 0
407 施秉县马号镇冰溪小学 05107专业技术岗位 1 13
408 施秉县马号镇冰溪小学 05108专业技术岗位 1 1
409 施秉县马号镇冰洞小学 05109专业技术岗位 1 13
410 施秉县双井镇中心小学 05110专业技术岗位 1 28
411 施秉县双井镇中心小学 05111专业技术岗位 1 2
412 施秉县牛大场镇清石小学 05112专业技术岗位 1 25
413 施秉县牛大场镇柳塘小学 05113专业技术岗位 1 3
414 施秉县牛大场镇金坑小学 05114专业技术岗位 1 35
415 施秉县马溪乡中心小学 05115专业技术岗位 1 12
416 施秉县马溪乡中心小学 05116专业技术岗位 1 13
417 施秉县马溪乡王家坪小学 05117专业技术岗位 2 4
418 施秉县马溪乡王家坪小学 05118专业技术岗位 1 11
419 施秉县示范幼儿园 05119专业技术岗位 2 70
420 施秉县环境监测站 05120专业技术岗位 2 89
421 施秉县人民政府污染减排办公室 05121管理岗位 1 60
422 施秉县人民政府污染减排办公室 05122管理岗位 1 21
423 镇远县社会经济调查队 06001管理岗位 1 101
424 镇远县社会经济调查队 06002专业技术岗位 1 100
425 镇远县青龙洞管理所 06003管理岗位 1 43
426 镇远县市场监督管理信息中心 06004管理岗位 1 38
427 镇远县革命遗址保护中心 06005管理岗位 1 108
428 镇远县非物质文化遗产保护中心 06006专业技术岗位 1 16
429 镇远县图书馆 06007专业技术岗位 1 26
430 镇远县市政公用事业管理中心 06008专业技术岗位 1 0
431 镇远县蕉溪镇村镇建设服务中心 06009专业技术岗位 1 33
432 镇远县舞阳镇村镇建设服务中心 06010专业技术岗位 1 19
433 镇远县房地产事业发展中心 06011专业技术岗位 2 161
434 镇远县房地产事业发展中心 06012专业技术岗位 1 23
435 镇远县价格认证中心 06013管理岗位 1 41
436 镇远县财政国库集中支付中心 06014管理岗位 1 51
437 镇远县融媒体中心 06015专业技术岗位 1 59
438 镇远县农业农村发展中心 06016管理岗位 1 33
439 镇远县农业农村发展中心 06017专业技术岗位 1 10
440 镇远县动物疫病预防控制中心 06018专业技术岗位 1 8
441 镇远县动物疫病预防控制中心 06019专业技术岗位 1 5
442 镇远县动物疫病预防控制中心 06020专业技术岗位 1 8
443 镇远县茶叶和花卉发展服务站 06021专业技术岗位 1 36
444 镇远县农产品质量安全检测中心 06022管理岗位 1 29
445 镇远县科学技术服务中心 06023专业技术岗位 1 62
446 镇远县教育装备及教育工程管理中心 06024专业技术岗位 1 20
447 镇远县教育财务核算和学生资助管理中心 06025专业技术岗位 1 30
448 镇远县教育财务核算和学生资助管理中心 06026专业技术岗位 1 14
449 镇远县人民医院 06027专业技术岗位 6 36
450 镇远县人民医院 06028专业技术岗位 2 8
451 镇远县人民医院 06029专业技术岗位 1 4
452 镇远县人民医院 06030专业技术岗位 1 6
453 镇远县人民医院 06031专业技术岗位 1 32
454 镇远县人民医院 06032专业技术岗位 1 22
455 镇远县人民医院 06033专业技术岗位 1 11
456 镇远县人民医院 06034专业技术岗位 1 89
