报名号 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 | 备注 |
1033 | 男 | 小学 | 科学 | 81.47 | ★ |
1088 | 男 | 小学 | 科学 | 81.12 | ★ |
1056 | 女 | 小学 | 美术 | 89.30 | ★ |
1030 | 女 | 小学 | 美术 | 83.76 | ★ |
1023 | 女 | 小学 | 美术 | 83.32 | ★ |
1067 | 女 | 小学 | 美术 | 77.67 | ★ |
1007 | 女 | 小学 | 美术 | 70.62 | ★ |
1031 | 女 | 小学 | 美术 | 70.08 | ★ |
1069 | 女 | 小学 | 美术 | 69.67 | |
1102 | 男 | 小学 | 美术 | 68.76 | |
1119 | 女 | 小学 | 美术 | 66.43 | |
1136 | 男 | 小学 | 美术 | 41.08 | |
1098 | 男 | 小学 | 美术 | 缺考 | |
1077 | 女 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
1133 | 男 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
1139 | 女 | 小学 | 数学 | 86.57 | ★ |
1124 | 女 | 小学 | 数学 | 83.01 | ★ |
1087 | 女 | 小学 | 数学 | 82.71 | ★ |
1118 | 女 | 小学 | 数学 | 81.78 | ★ |
1072 | 男 | 小学 | 数学 | 81.52 | ★ |
1027 | 女 | 小学 | 数学 | 80.59 | ★ |
1015 | 男 | 小学 | 数学 | 80.56 | ★ |
1004 | 女 | 小学 | 数学 | 80.05 | ★ |
1039 | 男 | 小学 | 数学 | 79.35 | ★ |
1009 | 男 | 小学 | 数学 | 77.99 | ★ |
1040 | 女 | 小学 | 数学 | 77.35 | |
1018 | 男 | 小学 | 体育 | 95.04 | ★ |
1100 | 男 | 小学 | 体育 | 93.76 | ★ |
1096 | 女 | 小学 | 体育 | 93.61 | ★ |
1050 | 男 | 小学 | 体育 | 92.45 | ★ |
1062 | 男 | 小学 | 体育 | 91.60 | ★ |
1097 | 男 | 小学 | 体育 | 91.29 | ★ |
1055 | 男 | 小学 | 体育 | 91.24 | |
1002 | 男 | 小学 | 体育 | 90.31 | |
1064 | 女 | 小学 | 体育 | 90.01 | |
1084 | 男 | 小学 | 体育 | 89.96 | |
1019 | 男 | 小学 | 体育 | 89.52 | |
1044 | 女 | 小学 | 体育 | 88.80 | |
1028 | 男 | 小学 | 体育 | 87.94 | |
1075 | 男 | 小学 | 体育 | 87.70 | |
1123 | 男 | 小学 | 体育 | 87.00 | |
1049 | 男 | 小学 | 体育 | 86.79 | |
1043 | 女 | 小学 | 体育 | 85.67 | |
1114 | 男 | 小学 | 体育 | 85.60 | |
1137 | 男 | 小学 | 体育 | 85.59 | |
1041 | 男 | 小学 | 体育 | 85.46 | |
1061 | 男 | 小学 | 体育 | 85.18 | |
1082 | 男 | 小学 | 体育 | 85.03 | |
1106 | 男 | 小学 | 体育 | 81.19 | |
1129 | 男 | 小学 | 体育 | 80.40 | |
1111 | 男 | 小学 | 体育 | 63.06 | |
1099 | 男 | 小学 | 体育 | 缺考 | |
1134 | 女 | 小学 | 信息技术 | 缺考 | |
1058 | 女 | 小学 | 信息技术 | 88.29 | ★ |
1048 | 女 | 小学 | 信息技术 | 86.01 | ★ |
1090 | 女 | 小学 | 信息技术 | 85.49 | ★ |
1125 | 女 | 小学 | 信息技术 | 85.44 | ★ |
1127 | 女 | 小学 | 信息技术 | 84.99 | ★ |
1045 | 女 | 小学 | 信息技术 | 82.94 | ★ |
1073 | 女 | 小学 | 信息技术 | 82.86 | |
1020 | 女 | 小学 | 信息技术 | 82.54 | |
1116 | 女 | 小学 | 信息技术 | 81.94 | |
1138 | 女 | 小学 | 信息技术 | 81.93 | |
1047 | 男 | 小学 | 信息技术 | 75.62 | |
1060 | 男 | 小学 | 信息技术 | 70.07 | |
1005 | 女 | 小学 | 音乐 | 90.09 | ★ |
1105 | 女 | 小学 | 音乐 | 59.96 | |
1071 | 女 | 小学 | 英语 | 缺考 | |
1086 | 女 | 小学 | 英语 | 92.37 | ★ |
1110 | 女 | 小学 | 英语 | 91.32 | ★ |
1094 | 女 | 小学 | 英语 | 91.28 | ★ |
1079 | 女 | 小学 | 英语 | 90.56 | ★ |
1074 | 女 | 小学 | 英语 | 90.39 | ★ |
1051 | 女 | 小学 | 英语 | 89.97 | ★ |
1035 | 女 | 小学 | 英语 | 89.42 | ★ |
1076 | 女 | 小学 | 英语 | 89.11 | ★ |
1042 | 女 | 小学 | 英语 | 88.85 | |
1017 | 男 | 小学 | 英语 | 88.32 | |
1118 | 女 | 小学 | 英语 | 87.32 | |
1080 | 女 | 小学 | 英语 | 87.19 | |
1078 | 女 | 小学 | 英语 | 86.34 | |
1126 | 女 | 小学 | 英语 | 85.64 | |
1021 | 女 | 小学 | 英语 | 85.17 | |
1141 | 女 | 小学 | 英语 | 83.94 | |
1025 | 女 | 小学 | 英语 | 83.67 | |
1112 | 女 | 小学 | 英语 | 83.27 | |
1103 | 女 | 小学 | 英语 | 82.73 | |
1046 | 女 | 小学 | 英语 | 82.56 | |
1052 | 女 | 小学 | 英语 | 81.69 | |
1026 | 女 | 小学 | 英语 | 81.40 | |
1053 | 女 | 小学 | 英语 | 80.85 | |
1132 | 女 | 小学 | 英语 | 78.69 | |
1003 | 女 | 小学 | 英语 | 77.71 | |
1104 | 女 | 小学 | 英语 | 77.38 | |
1108 | 女 | 小学 | 英语 | 74.44 | |
1109 | 女 | 小学 | 英语 | 72.58 | |
1130 | 女 | 小学 | 英语 | 68.80 | |
1034 | 女 | 小学 | 英语 | 49.35 | |
2007 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 89.56 | ★ |
2003 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 88.44 | ★ |
2008 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 87.12 | ★ |
2005 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 82.85 | ★ |
2011 | 男 | 幼儿园 | 幼儿园 | 81.43 | ★ |
2004 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72.64 | ★ |
2013 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69.66 | ★ |
2012 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67.69 | ★ |
2009 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.56 | ★ |
2002 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.43 | ★ |
2014 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.27 | ★ |
2001 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66.17 | ★ |
2016 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65.22 | ★ |
2006 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64.28 | ★ |
2015 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63.84 | ★ |
2010 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 缺考 | |
1022 | 女 | 小学 | 语文 | 缺考 | |
1095 | 男 | 小学 | 语文 | 95.03 | ★ |
1029 | 女 | 小学 | 语文 | 94.01 | ★ |
1024 | 女 | 小学 | 语文 | 93.18 | ★ |
1121 | 女 | 小学 | 语文 | 92.80 | ★ |
1107 | 女 | 小学 | 语文 | 92.58 | ★ |
1036 | 女 | 小学 | 语文 | 92.40 | ★ |
1038 | 女 | 小学 | 语文 | 91.95 | ★ |
1068 | 女 | 小学 | 语文 | 91.28 | ★ |
1016 | 女 | 小学 | 语文 | 89.80 | ★ |
1093 | 女 | 小学 | 语文 | 89.79 | ★ |
1066 | 女 | 小学 | 语文 | 89.10 | ★ |
1006 | 女 | 小学 | 语文 | 88.87 | ★ |
1140 | 女 | 小学 | 语文 | 88.13 | ★ |
1135 | 女 | 小学 | 语文 | 87.80 | ★ |
1122 | 女 | 小学 | 语文 | 87.51 | |
1131 | 女 | 小学 | 语文 | 87.11 | |
1037 | 女 | 小学 | 语文 | 86.63 | |
1008 | 女 | 小学 | 语文 | 85.83 | |
1085 | 女 | 小学 | 语文 | 84.64 | |
1014 | 女 | 小学 | 语文 | 84.41 | |
1101 | 女 | 小学 | 语文 | 84.37 | |
1010 | 女 | 小学 | 语文 | 84.36 | |
1012 | 女 | 小学 | 语文 | 84.28 | |
1092 | 男 | 小学 | 语文 | 84.10 | |
1083 | 女 | 小学 | 语文 | 83.98 | |
1054 | 女 | 小学 | 语文 | 83.63 | |
1128 | 女 | 小学 | 语文 | 83.56 | |
1089 | 女 | 小学 | 语文 | 83.21 | |
1063 | 女 | 小学 | 语文 | 82.07 | |
1120 | 女 | 小学 | 语文 | 82.06 | |
1115 | 女 | 小学 | 语文 | 81.36 | |
1013 | 女 | 小学 | 语文 | 81.25 | |
1057 | 女 | 小学 | 语文 | 80.82 | |
1113 | 女 | 小学 | 语文 | 80.82 | |
1059 | 女 | 小学 | 语文 | 80.63 | |
1081 | 女 | 小学 | 语文 | 80.60 | |
1032 | 男 | 小学 | 语文 | 80.46 | |
1011 | 男 | 小学 | 语文 | 79.09 | |
1065 | 女 | 小学 | 语文 | 78.05 | |
1091 | 女 | 小学 | 语文 | 77.47 | |
1070 | 女 | 小学 | 语文 | 76.68 | |
1001 | 女 | 小学 | 语文 | 65.36 | |
注:标记“★”的为进入体检程序的人员,体检时间为2019年7月2日上午,具体时间及地点在湄潭县人民政府网上另行通知。 | |||||
监督电话:0851-24221073(湄潭县纪委、监察局) 0851-24229225(湄潭县教育局监察室) 湄潭县“特岗计划”招考工作领导小组办公室 2019年6月29日 |