根据省地特岗教师招聘相关文件精神,我市2019年特岗教师第一阶段招聘面试工作现已结束,以招聘数1:2的比例,分学科在面试成绩合格人员中从高分到低分确定了体检人员。现将面试成绩及进入体检人员名单予以公示(详见附表),并对体检工作安排如下:
一、体检时间定于2019年7月1日上午,具体体检时间及地点将于6月30日晚在“2019年赤水特岗教师招聘群” 里另行告知,请各位考生及时关注群里信息,手机开机保持通讯畅通。
二、其他说明:
1、参加体检的考生要携带本人身份证及准考证提前10分钟到指定地点集合参加体检。
2、体检前一晚9:00以后建议不再饮食和饮水,体检当日原则要求空腹前往。
3、体检结果将及时在赤水市人民政府网或赤水市教育局微信平台告知,请随时关注相关信息。
如需联系或有情况反映请与赤水市特招小组联系。联系人:罗晓艺 13511890677; 张显红 18984968890。
附:赤水市2019年特岗教师第一阶段招聘面试成绩及进入体检人员名单。
赤水市特岗教师招聘工作领导小组
2019年6月29日
附件: 赤水市2019年特岗教师第一阶段招聘面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证编号 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 面试成绩 | 名次 | 岗位数 | 是否进入体检 |
1 | 20190703112 | 女 | 小学 | 数学 | 90.8 | 1 | 14 | 是 |
2 | 20190702076 | 女 | 小学 | 数学 | 88.8 | 2 | 是 | |
3 | 20190704115 | 女 | 小学 | 数学 | 86.8 | 3 | 是 | |
4 | 20190701002 | 女 | 小学 | 数学 | 85.4 | 4 | 是 | |
5 | 20190103117 | 女 | 初中 | 语文 | 89.4 | 1 | 2 | 是 |
6 | 20190102093 | 女 | 初中 | 语文 | 88 | 2 | 是 | |
7 | 20190101087 | 女 | 初中 | 语文 | 85.6 | 3 | 是 | |
8 | 20190302104 | 男 | 初中 | 物理 | 88.8 | 1 | 1 | 是 |
9 | 20190303116 | 女 | 初中 | 物理 | 86.8 | 2 | 是 | |
10 | 20190301092 | 男 | 初中 | 物理 | 83.6 | 3 |
| |
11 | 20190903047 | 女 | 小学 | 音乐 | 89.6 | 1 | 2 | 是 |
12 | 20190901033 | 女 | 小学 | 音乐 | 89 | 2 | 是 | |
13 | 20190902037 | 男 | 小学 | 音乐 | 88.8 | 3 | 是 | |
14 | 20190905081 | 女 | 小学 | 音乐 | 85.2 | 4 | 是 | |
15 | 20190904079 | 女 | 小学 | 音乐 |
| 缺考 |
| |
16 | 20190405110 | 女 | 初中 | 地理 | 92 | 1 | 1 | 是 |
17 | 20190403070 | 女 | 初中 | 地理 | 89 | 2 | 是 | |
18 | 20190404094 | 男 | 初中 | 地理 | 88 | 3 |
| |
19 | 20190402053 | 男 | 初中 | 地理 | 87.8 | 4 |
| |
20 | 20190401026 | 女 | 初中 | 地理 | 83.8 | 5 |
| |
21 | 20190501004 | 女 | 初中 | 政治 | 89.6 | 1 | 1 | 是 |
22 | 20190506103 | 女 | 初中 | 政治 | 88.4 | 2 | 是 | |
23 | 20190505066 | 男 | 初中 | 政治 | 88.2 | 3 |
| |
24 | 20190502042 | 女 | 初中 | 政治 | 87.2 | 4 |
| |
25 | 20190507111 | 女 | 初中 | 政治 | 85.2 | 5 |
| |
26 | 20190504056 | 女 | 初中 | 政治 | 80 | 6 |
| |
27 | 20190503046 | 女 | 初中 | 政治 | 79.8 | 7 |
| |
28 | 20190201040 | 男 | 初中 | 数学 | 0 | 缺考 | 2 |
|
29 | 20190611034 | 男 | 小学 | 语文 | 92.8 | 1 | 25 | 是 |
30 | 20190608021 | 女 | 小学 | 语文 | 92.8 | 2 | 是 | |
31 | 20190618051 | 女 | 小学 | 语文 | 92.4 | 3 | 是 | |
32 | 20190609022 | 男 | 小学 | 语文 | 92.2 | 4 | 是 | |
33 | 20190606016 | 女 | 小学 | 语文 | 92.2 | 5 | 是 | |
34 | 20190610028 | 女 | 小学 | 语文 | 91.8 | 6 | 是 | |
35 | 20190631108 | 女 | 小学 | 语文 | 91.6 | 7 | 是 | |
36 | 20190601001 | 女 | 小学 | 语文 | 91.4 | 8 | 是 | |
37 | 20190634120 | 女 | 小学 | 语文 | 91.2 | 9 | 是 | |
38 | 20190629106 | 女 | 小学 | 语文 | 91.2 | 10 | 是 | |
39 | 20190624089 | 女 | 小学 | 语文 | 91.2 | 11 | 是 | |
40 | 20190627100 | 女 | 小学 | 语文 | 90.8 | 12 | 是 | |
41 | 20190628101 | 女 | 小学 | 语文 | 90.4 | 13 | 是 | |
42 | 20190626096 | 女 | 小学 | 语文 | 90.4 | 14 | 是 | |
43 | 20190615044 | 女 | 小学 | 语文 | 90.2 | 15 | 是 | |
44 | 20190625091 | 女 | 小学 | 语文 | 90.2 | 16 | 是 | |
45 | 20190613038 | 男 | 小学 | 语文 | 90.2 | 17 | 是 | |
46 | 20190619073 | 女 | 小学 | 语文 | 90 | 18 | 是 | |
47 | 20190623088 | 女 | 小学 | 语文 | 90 | 19 | 是 | |
48 | 20190622080 | 女 | 小学 | 语文 | 89.8 | 20 | 是 | |
49 | 20190620074 | 女 | 小学 | 语文 | 89.6 | 21 | 是 | |
50 | 20190630107 | 女 | 小学 | 语文 | 89.6 | 22 | 是 | |
51 | 20190617048 | 女 | 小学 | 语文 | 89.4 | 23 | 是 | |
52 | 20190632113 | 女 | 小学 | 语文 | 89.2 | 24 | 是 | |
53 | 20190607017 | 女 | 小学 | 语文 | 89.2 | 25 | 是 | |
54 | 20190604007 | 女 | 小学 | 语文 | 89 | 26 | 是 | |
55 | 20190605014 | 女 | 小学 | 语文 | 88.8 | 27 | 是 | |
56 | 20190621078 | 女 | 小学 | 语文 | 88.4 | 28 | 是 | |
57 | 20190612036 | 女 | 小学 | 语文 | 88.4 | 29 | 是 | |
58 | 20190614043 | 男 | 小学 | 语文 | 88.2 | 30 | 是 | |
59 | 20190616045 | 女 | 小学 | 语文 | 87.8 | 31 | 是 | |
60 | 20190603005 | 女 | 小学 | 语文 | 87.8 | 32 | 是 | |
61 | 20190602003 | 男 | 小学 | 语文 | 86 | 33 | 是 | |
62 | 20190633118 | 女 | 小学 | 语文 | 0 | 缺考 |
| |
63 | 20190811035 | 女 | 小学 | 英语 | 92.8 | 1 | 7 | 是 |
64 | 20190808030 | 女 | 小学 | 英语 | 92.4 | 2 | 是 | |
65 | 20190813049 | 女 | 小学 | 英语 | 92 | 3 | 是 | |
66 | 20190802013 | 女 | 小学 | 英语 | 91.2 | 4 | 是 | |
67 | 20190805020 | 女 | 小学 | 英语 | 89.6 | 5 | 是 | |
68 | 20190814059 | 女 | 小学 | 英语 | 89.4 | 6 | 是 | |
69 | 20190812039 | 女 | 小学 | 英语 | 88 | 7 | 是 | |
70 | 20190802012 | 男 | 小学 | 英语 | 87.6 | 8 | 是 | |
71 | 20190806025 | 女 | 小学 | 英语 | 87.6 | 9 | 是 | |
72 | 20190809031 | 女 | 小学 | 英语 | 87 | 10 | 是 | |
73 | 20190804018 | 女 | 小学 | 英语 | 86 | 11 | 是 | |
74 | 20190801011 | 女 | 小学 | 英语 | 84.4 | 12 | 是 | |
75 | 20190818095 | 女 | 小学 | 英语 | 84.2 | 13 | 是 | |
76 | 20190810032 | 女 | 小学 | 英语 | 83.6 | 14 | 是 | |
77 | 20190807029 | 女 | 小学 | 英语 | 83.6 | 15 |
| |
78 | 20190817071 | 女 | 小学 | 英语 | 83.4 | 16 |
| |
79 | 20190819099 | 女 | 小学 | 英语 | 82 | 17 |
| |
80 | 20190821114 | 女 | 小学 | 英语 | 81.2 | 18 |
| |
81 | 20190820109 | 女 | 小学 | 英语 | 80.4 | 19 |
| |
82 | 20190816068 | 女 | 小学 | 英语 | 70 | 20 |
| |
83 | 20190815060 | 女 | 小学 | 英语 | 0 | 缺考 |
| |
84 | 20191106061 | 女 | 小学 | 美术 | 93.6 | 1 | 5 | 是 |
85 | 20191102015 | 女 | 小学 | 美术 | 90.8 | 2 | 是 | |
86 | 20191103024 | 女 | 小学 | 美术 | 89.2 | 3 | 是 | |
87 | 20191107065 | 女 | 小学 | 美术 | 88.8 | 4 | 是 | |
88 | 20191101009 | 男 | 小学 | 美术 | 84.8 | 5 | 是 | |
89 | 20191108097 | 女 | 小学 | 美术 | 82.6 | 6 | 是 | |
90 | 20191105052 | 女 | 小学 | 美术 | 81.6 | 7 | 是 | |
91 | 20191104027 | 男 | 小学 | 美术 | 80.2 | 8 | 是 | |
92 | 20191302086 | 男 | 小学 | 科学 | 88.2 | 1 | 4 | 是 |
93 | 20191301085 | 女 | 小学 | 科学 | 87.4 | 2 | 是 | |
94 | 20191502008 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 92.8 | 1 | 17 | 是 |
95 | 20191501006 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 90.2 | 2 | 是 | |
96 | 20191503010 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 89.4 | 3 | 是 | |
97 | 20191506082 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 89.2 | 4 | 是 | |
98 | 20191505069 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 87.4 | 5 | 是 | |
99 | 20191507084 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 86.4 | 6 | 是 | |
100 | 20191504057 | 女 | 幼儿园 | 幼儿园 | 86.2 | 7 | 是 | |
101 | 20191010067 | 男 | 小学 | 体育 | 91.6 | 1 | 2 | 是 |
102 | 20191014090 | 男 | 小学 | 体育 | 91.6 | 2 | 是 | |
103 | 20191013077 | 男 | 小学 | 体育 | 90.4 | 3 | 是 | |
104 | 20191011072 | 男 | 小学 | 体育 | 90.2 | 4 | 是 | |
105 | 20191007062 | 男 | 小学 | 体育 | 89.6 | 5 |
| |
106 | 20191006058 | 男 | 小学 | 体育 | 89.4 | 6 |
| |
107 | 20191003041 | 男 | 小学 | 体育 | 89.4 | 7 |
| |
108 | 20191016105 | 男 | 小学 | 体育 | 89 | 8 |
| |
109 | 20191001019 | 男 | 小学 | 体育 | 89 | 9 |
| |
110 | 20191009064 | 男 | 小学 | 体育 | 88.2 | 10 |
| |
111 | 20191002023 | 男 | 小学 | 体育 | 88 | 11 |
| |
112 | 20191012075 | 男 | 小学 | 体育 | 88 | 12 |
| |
113 | 20191004050 | 男 | 小学 | 体育 | 86.4 | 13 |
| |
114 | 20191005054 | 男 | 小学 | 体育 | 85.4 | 14 |
| |
115 | 20191015098 | 男 | 小学 | 体育 | 85 | 15 |
| |
116 | 20191008063 | 女 | 小学 | 体育 | 0 | 缺考 |
| |
117 | 20191201055 | 女 | 小学 | 信息技术 | 93.4 | 1 | 1 | 是 |
118 | 20191202083 | 女 | 小学 | 信息技术 | 92 | 2 | 是 | |
119 | 20191203102 | 女 | 小学 | 信息技术 | 90.6 | 3 |
| |
120 | 20191204119 | 女 | 小学 | 信息技术 | 89.8 | 4 |
| |
| 合计 |
|
|
|
|
| 84 | 87 |