2019年铜仁市万山区事业单位公开招聘报名情况公示(6月10日)

关注 收藏 订阅
时间:2019-06-11 13:48:31 6442 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)



现将铜仁市万山区事业单位2019年公开招聘工作人员截止6月10日19点30分报名情况进行公示。

咨询电话:0856—3521200


附件: 铜仁市万山区事业单位2019年公开招聘工作人员报名情况统计表(6月10日).xls

铜仁市万山区人才工作领导小组

招聘工作办公室

2019年6月10日


铜仁市万山区事业单位2019年公开招聘工作人员报名情况统计表(6月10日)
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考专业 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
601万山区委办公室电子政务管理中心 01工作人员 1220660101 1 11综合类职位 56 36 2 53
602万山区委办公室通信管理中心 01工作人员 1220660201 1 11综合类职位 44 27 0 43
603万山区委宣传部文明卫生城市创建办公室 01工作人员 1220660301 2 11综合类职位 56 41 10 53
604万山区应急管理局安全生产教育培训办公室 01工作人员 1220660401 1 11综合类职位 3 0 0 3
605万山区农业农村局新农村建设办公室 01工作人员 1220660501 1 11综合类职位 4 1 0 4
606万山区所属事业单位 01工作人员 1220660601 2 11综合类职位 23 12 2 20
607万山区市场监督管理局所属事业单位 01工作人员 1220660701 2 11综合类职位 150 49 3 143
608万山区财政局公物仓管理中心 01工作人员 1220660801 1 11综合类职位 87 3 0 85
609万山区财政局黄道侗族乡财政分局 01工作人员 1220660901 1 11综合类职位 93 4 0 85
610万山区发展和改革局所属事业单位 01工作人员 1220661001 1 11综合类职位 32 25 2 30
611万山区民政局乡镇敬老院 01工作人员 1220661101 2 11综合类职位 11 7 3 11
612万山区工业和商务局所属事业单位 01工作人员 1220661201 2 11综合类职位 75 58 13 71
613万山区城市管理局市政公用设施管理局 01工作人员 1220661301 1 11综合类职位 279 217 21 270
614万山区城市管理局环境卫生管理局 01工作人员 1220661401 1 11综合类职位 32 15 5 29
615万山区文体广电旅游局旅游产业发展办公室 01工作人员 1220661501 1 11综合类职位 103 81 13 98
615万山区文体广电旅游局旅游产业发展办公室 02工作人员 1220661502 1 11综合类职位 36 29 5 35
616贵州万山经济开发区企业服务中心 01工作人员 1220661601 1 11综合类职位 32 24 4 31
616贵州万山经济开发区企业服务中心 02工作人员 1220661602 1 11综合类职位 56 6 2 54
617万山区水务局水政水资源监察大队 01工作人员 1220661701 1 11综合类职位 24 13 2 24
618万山区应急管理局尾矿库管理中心 01工作人员 1220661801 1 11综合类职位 8 6 0 8
619万山区应急管理局所属事业单位 01工作人员 1220661901 1 11综合类职位 16 10 1 15
620万山区敖寨侗族乡交通管理所 01工作人员 1220662001 1 11综合类职位 41 29 7 40
621万山区黄道侗族乡交通管理所 01工作人员 1220662101 1 11综合类职位 0 0 0 0
622万山区鱼塘侗族苗族乡交通管理所 01工作人员 1220662201 1 11综合类职位 34 21 10 34
623万山区交通运输局交通工程质量监督管理站 01工作人员 1220662301 1 11综合类职位 10 0 0 10
624万山区自然资源局林业种苗站 01工作人员 1220662401 1 11综合类职位 9 2 1 8
625万山区仁山街道国土资源管理所 01工作人员 1220662501 1 11综合类职位 27 15 3 26
626铜仁市万山区腾翼公证处 01工作人员 1220662601 1 11综合类职位 22 15 1 21
627万山区乡镇退役军人服务站 01工作人员 1220662701 4 11综合类职位 24 5 3 22
628万山区乡镇安全生产监督管理站 01工作人员 1220662801 2 11综合类职位 13 2 2 13
629万山区乡镇农业服务中心 01工作人员 1220662901 7 11综合类职位 101 49 7 97
630万山区乡镇街道所属事业单位 01工作人员 1220663001 7 11综合类职位 191 65 11 88
631万山区仁山街道水务站 01工作人员 1220663101 1 11综合类职位 10 8 0 10
632万山区丹都街道城镇住房规划建设站 01工作人员 1220663201 1 11综合类职位 20 20 4 20
633万山区茶店街道城镇住房规划建设站 01工作人员 1220663301 1 11综合类职位 8 6 1 8
634万山区茶店街道安全生产监督管理站 01工作人员 1220663401 1 11综合类职位 43 32 4 41
635万山区茶店街道市场监督管理站 01工作人员 1220663501 1 11综合类职位 50 37 8 48
636万山区大坪侗族土家族苗族乡林业环保站 01工作人员 1220663601 1 11综合类职位 6 3 0 6
637万山区大坪侗族土家族苗族乡水务站 01工作人员 1220663701 1 11综合类职位 41 30 8 40
638万山区大坪侗族土家族苗族乡村镇规划建设站 01工作人员 1220663801 1 11综合类职位 78 51 7 76
639万山区大坪侗族土家族苗族乡市场监督管理站 01工作人员 1220663901 1 11综合类职位 41 15 3 40
640万山区鱼塘侗族苗族乡林业环保站 01工作人员 1220664001 1 11综合类职位 3 3 1 3
641万山区鱼塘侗族苗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220664101 1 11综合类职位 44 38 10 41
642万山区鱼塘侗族苗族乡市场监督管理站 01工作人员 1220664201 1 11综合类职位 39 33 8 36
643万山区高楼坪侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220664301 1 11综合类职位 96 24 2 92
644万山区高楼坪侗族乡村镇规划建设站 01工作人员 1220664401 1 11综合类职位 7 0 0 6
645万山区万山镇政务服务中心 01工作人员 1220664501 1 11综合类职位 41 6 1 40
646万山区万山镇退役军人服务站 01工作人员 1220664601 1 11综合类职位 25 6 0 23
647万山区黄道侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220664701 1 11综合类职位 32 27 4 30
648万山区黄道侗族乡社会工作服务中心 01工作人员 1220664801 1 11综合类职位 33 25 2 33
649万山区敖寨侗族乡村镇规划建设站 01工作人员 1220664901 1 11综合类职位 44 38 10 44
650万山区敖寨侗族乡林业环保站 01工作人员 1220665001 1 11综合类职位 7 3 0 5
651万山区敖寨侗族乡安全生产监督管理站 01工作人员 1220665101 1 11综合类职位 321 277 51 305
652万山区敖寨侗族乡市场监督管理站 01工作人员 1220665201 1 11综合类职位 23 14 2 22
653万山区下溪侗族乡林业环保站 01工作人员 1220665301 1 11综合类职位 35 21 3 34
654万山区下溪侗族乡科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1220665401 1 11综合类职位 34 19 3 34
655万山区人民医院 01工作人员 1220665501 1 11综合类职位 38 30 10 38
655万山区人民医院 02临床医生 1220665502 25 21医疗卫生类职位 24 17 3 24
655万山区人民医院 03临床护士 1220665503 5 21医疗卫生类职位 61 41 16 56
655万山区人民医院 04麻醉科医生 1220665504 2 21医疗卫生类职位 2 1 0 1
655万山区人民医院 05影像诊断医生 1220665505 2 21医疗卫生类职位 18 14 3 17
655万山区人民医院 06精神科医生 1220665506 1 21医疗卫生类职位 0 0 0 0
655万山区人民医院 07医务科工作人员 1220665507 1 21医疗卫生类职位 18 13 4 18
656万山区妇幼保健计划生育服务中心 01工作人员 1220665601 2 21医疗卫生类职位 1 0 0 1
657万山区中医医院 01临床医生 1220665701 2 21医疗卫生类职位 2 0 0 2
657万山区中医医院 02麻醉医生 1220665702 1 21医疗卫生类职位 0 0 0 0
657万山区中医医院 03临床护士 1220665703 4 21医疗卫生类职位 18 10 5 17
657万山区中医医院 04助产士 1220665704 3 21医疗卫生类职位 107 39 15 89
657万山区中医医院 05西药药师 1220665705 1 21医疗卫生类职位 16 3 1 15
657万山区中医医院 06中药药师 1220665706 1 21医疗卫生类职位 3 0 0 3
658铜仁市交通学校 01艺术类教师 1220665801 1 31教育类职位 53 25 5 48
659万山区城乡中学 01语文教师 1220665901 11 31教育类职位 135 32 5 129
659万山区城乡中学 02数学教师 1220665902 11 31教育类职位 80 12 2 79
659万山区城乡中学 03历史教师 1220665903 2 31教育类职位 70 18 2 69
659万山区城乡中学 04英语教师 1220665904 6 31教育类职位 67 9 0 63
659万山区城乡中学 05生物教师 1220665905 3 31教育类职位 102 24 2 101
659万山区城乡中学 06地理教师 1220665906 3 31教育类职位 83 18 0 80
659万山区城乡中学 07体育教师 1220665907 2 31教育类职位 47 10 2 44
660铜仁市第十七中学 01政治教师 1220666001 1 31教育类职位 72 35 9 69
660铜仁市第十七中学 02音乐教师 1220666002 1 31教育类职位 11 3 0 11
660铜仁市第十七中学 03美术教师 1220666003 2 31教育类职位 57 16 4 55
660铜仁市第十七中学 04计算机 教师 1220666004 1 31教育类职位 14 6 1 12
661铜仁市第二十四小学 01语文教师 1220666101 9 31教育类职位 77 27 5 77
661铜仁市第二十四小学 02数学教师 1220666102 9 31教育类职位 21 8 1 21
661铜仁市第二十四小学 03科学教师 1220666103 3 31教育类职位 113 50 7 112
662万山区城区小学 01语文教师 1220666201 9 31教育类职位 63 33 3 60
662万山区城区小学 02数学教师 1220666202 9 31教育类职位 21 8 1 20
662万山区城区小学 03英语教师 1220666203 8 31教育类职位 79 51 10 74
662万山区城区小学 04音乐教师 1220666204 3 31教育类职位 61 40 4 56
662万山区城区小学 05体育教师 1220666205 3 31教育类职位 55 39 4 54
662万山区城区小学 06美术教师 1220666206 3 31教育类职位 46 29 3 46
662万山区城区小学 07计算机教师 1220666207 3 31教育类职位 44 32 5 44
663万山区乡村小学 01语文教师 1220666301 13 31教育类职位 39 13 8 39
663万山区乡村小学 02数学教师 1220666302 12 31教育类职位 14 8 6 14
664万山区乡镇小学 01语文教师 1220666401 12 31教育类职位 49 20 6 46
664万山区乡镇小学 02数学教师 1220666402 12 31教育类职位 24 6 1 22
664万山区乡镇小学 03英语教师 1220666403 4 31教育类职位 16 4 2 16
664万山区乡镇小学 04音乐教师 1220666404 5 31教育类职位 31 15 5 31
664万山区乡镇小学 05体育教师 1220666405 5 31教育类职位 76 29 5 68
664万山区乡镇小学 06美术教师 1220666406 5 31教育类职位 66 31 9 65
664万山区乡镇小学 07科学教师 1220666407 2 31教育类职位 37 20 3 37
665万山区城乡幼儿园 01幼儿教师 1220666501 10 31教育类职位 696 495 183 645
665万山区城乡幼儿园 02保育员 1220666502 5 31教育类职位 22 17 7 19
665万山区城乡幼儿园 03幼儿教师 1220666503 12 31教育类职位 493 253 69 458
666万山区乡村幼儿园 04幼儿教师 1220666604 13 31教育类职位 136 57 34 119
667万山区融媒体中心 01摄影记者 1220666701 3 41新闻媒体类职位 9 6 3 8
667万山区融媒体中心 02全媒体记者 1220666702 5 41新闻媒体类职位 174 119 21 170


【来源】万山区政府网 【编辑】小新 【地区】万山区


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网