根据《威宁自治县2018年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将截止10月23日16:00缴费人数与招聘人数不足3:1职位予以公布。
附件:缴费人数与招聘人数不足3:1职位统计表.xls
缴费人数与招聘人数不足3:1职位统计表 | ||||
报考单位及代码 | 单位代码及职位代码 | 报考职位 | 截止16:00交费人数 | 计划招考人数 |
1007威宁自治县文体广电旅游局 | 100701 | 01体育发展中心 | 0 | 1 |
1009威宁自治县公安局 | 100901 | 01公安信息中心 | 5 | 2 |
1011威宁自治县水务局 | 101101 | 01抗旱服务队 | 0 | 1 |
1011威宁自治县水务局 | 101102 | 02水利勘测设计队 | 0 | 1 |
1011威宁自治县水务局 | 101103 | 03水库管理中心 | 1 | 1 |
1011威宁自治县水务局 | 101104 | 04水利工程质量监督站 | 2 | 2 |
1012威宁自治县林业局 | 101202 | 02经果林工作站 | 2 | 2 |
1012威宁自治县林业局 | 101203 | 03森林病虫检疫防治站 | 1 | 2 |
1012威宁自治县林业局 | 101204 | 04林业科学技术推广服务站 | 4 | 2 |
1012威宁自治县林业局 | 101205 | 05森林防火指挥部办公室 | 0 | 1 |
1013威宁自治县农牧局 | 101303 | 03蔬菜产业发展中心 | 1 | 1 |
1014威宁自治县防震减灾局 | 101401 | 01事业岗位 | 1 | 1 |
1014威宁自治县防震减灾局 | 101402 | 02地震台 | 1 | 1 |
1017威宁自治县畜牧产业局 | 101701 | 01事业岗位 | 1 | 1 |
1017威宁自治县畜牧产业局 | 101703 | 03种羊场 | 3 | 2 |
1017威宁自治县畜牧产业局 | 101704 | 04畜禽品种改良站 | 0 | 1 |
1019威宁自治县住房和城乡建设局 | 101901 | 01工程设计质量监督站 | 1 | 1 |
1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 | 102001 | 01扶贫工作站 | 2 | 3 |
1021威宁自治县乡镇养老服务中心(敬老院) | 102101 | 01养老服务中心(敬老院) | 5 | 4 |
1022威宁自治县乡镇林业工作站 | 102201 | 01林业工作站 | 0 | 3 |
1022威宁自治县乡镇林业工作站 | 102202 | 02林业工作站 | 6 | 8 |
1025威宁自治县乡镇安全生产监督管理站 | 102501 | 01新发乡安全生产监督管理站 | 1 | 1 |
1028威宁自治县乡镇水利工程管理站 | 102802 | 02板底乡水利工程站 | 0 | 1 |
1030威宁自治县卫生和计划生育局 | 103002 | 02人民医院 | 0 | 1 |
1030威宁自治县卫生和计划生育局 | 103004 | 04中医医院 | 1 | 1 |
1030威宁自治县卫生和计划生育局 | 103005 | 05中医医院 | 2 | 1 |
1030威宁自治县卫生和计划生育局 | 103010 | 10妇幼保健计划生育服务中心 | 0 | 1 |
1030威宁自治县卫生和计划生育局 | 103011 | 11妇幼保健计划生育服务中心 | 2 | 1 |
威宁自治县招聘领导小组办公室
2018年10月23日