根据《龙里县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,龙里县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已结束,现将各职位报名人数情况进行公布。
龙里县2018年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(共7739人) | |||
201龙里县网络安全管理办公室 | 01工作人员 | 1 | 119 |
202龙里县深化医药卫生体制改革领导小组办公室 | 01工作人员 | 1 | 69 |
203龙里县工人文化宫 | 01工作人员 | 1 | 37 |
204龙里县地质灾害应急指挥中心 | 01工作人员 | 2 | 233 |
205龙里县不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 1 | 92 |
206龙里县环境监测站 | 01工作人员 | 1 | 188 |
207龙里县农村公路管理局 | 01工作人员 | 1 | 103 |
208龙里县水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 1 | 36 |
209龙里县规范服务行业办公室 | 01工作人员 | 1 | 103 |
210龙里县建筑工程质量安全监督管理站 | 01工作人员 | 2 | 146 |
211黔南州公共资源交易中心龙里分中心 | 01工作人员 | 1 | 52 |
212龙里县法制研究中心 | 01工作人员 | 1 | 129 |
213龙里县广播电视台 | 01工作人员 | 1 | 19 |
214龙里县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 74 |
215龙里县商贸物流业发展局 | 01工作人员 | 1 | 117 |
216龙里县园林绿化管理局 | 01工作人员 | 1 | 53 |
217龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) | 01工作人员 | 1 | 24 |
217龙里县人民政府办公室后勤管理服务中心(后勤管理一科) | 02工作人员 | 1 | 132 |
218龙里县妇幼保健院 | 01儿科医生 | 1 | 5 |
218龙里县妇幼保健院 | 02妇产科医生 | 1 | 9 |
218龙里县妇幼保健院 | 03影像医生 | 1 | 53 |
218龙里县妇幼保健院 | 04麻醉医生 | 1 | 0 |
218龙里县妇幼保健院 | 05检验医生 | 1 | 104 |
219龙里县中医院 | 01临床医生 | 1 | 3 |
219龙里县中医院 | 02中医生 | 1 | 31 |
219龙里县中医院 | 03麻醉医生 | 1 | 6 |
220龙里县疾病预防控制中心 | 01计算机、网络管理员 | 1 | 67 |
221龙里县冠山街道社区卫生服务中心 | 01临床医生 | 5 | 5 |
222龙里县三元卫生院 | 01中医生 | 1 | 4 |
223龙里县龙山镇中心卫生院 | 01临床医生 | 5 | 18 |
223龙里县龙山镇中心卫生院 | 02中医生 | 1 | 9 |
224龙里县草原卫生院 | 01临床医生 | 1 | 38 |
224龙里县草原卫生院 | 02影像医生 | 1 | 17 |
224龙里县草原卫生院 | 03护士 | 1 | 81 |
225龙里县水场卫生院 | 01影像医生 | 1 | 18 |
226龙里县谷脚镇中心卫生院 | 01临床医生 | 5 | 12 |
226龙里县谷脚镇中心卫生院 | 02中医生 | 1 | 10 |
227龙里县醒狮镇中心卫生院 | 01中医生 | 1 | 19 |
227龙里县醒狮镇中心卫生院 | 02护士 | 1 | 60 |
228龙里县谷龙卫生院 | 01影像医生 | 1 | 8 |
228龙里县谷龙卫生院 | 02检验医生 | 1 | 49 |
228龙里县谷龙卫生院 | 03护士 | 1 | 66 |
229龙里县洗马镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 | 33 |
229龙里县洗马镇中心卫生院 | 02中医生 | 1 | 18 |
229龙里县洗马镇中心卫生院 | 03影像医生 | 1 | 6 |
229龙里县洗马镇中心卫生院 | 04麻醉医生 | 1 | 0 |
230龙里县巴江卫生院 | 01影像医生 | 1 | 17 |
230龙里县巴江卫生院 | 02检验医生 | 1 | 2 |
231龙里县哪嗙卫生院 | 01临床医生 | 1 | 31 |
231龙里县哪嗙卫生院 | 02影像医生 | 1 | 25 |
231龙里县哪嗙卫生院 | 03检验医生 | 1 | 52 |
232龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 01临床医生 | 1 | 40 |
232龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 02中医生 | 1 | 10 |
232龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 03麻醉医生 | 1 | 0 |
232龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 04药剂医生 | 1 | 93 |
232龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 05护士 | 1 | 63 |
232龙里县湾滩河镇中心卫生院 | 06计算机、网络管理员 | 1 | 88 |
233龙里县湾寨卫生院 | 01检验医生 | 1 | 33 |
234龙里县摆省卫生院 | 01临床医生 | 1 | 4 |
234龙里县摆省卫生院 | 02中医生 | 1 | 6 |
234龙里县摆省卫生院 | 03影像医生 | 1 | 21 |
234龙里县摆省卫生院 | 04检验医生 | 1 | 1 |
235龙里县冠山街道人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 | 551 |
236龙里县冠山街道社区综合服务中心 | 01工作人员 | 3 | 579 |
237龙里县冠山街道高新综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 143 |
237龙里县冠山街道高新综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 6 |
237龙里县冠山街道高新综合服务中心 | 03工作人员 | 1 | 5 |
238龙里县龙山镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 66 |
239龙里县龙山镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 30 |
240龙里县龙山镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
240龙里县龙山镇村镇建设服务中心 | 02工作人员 | 1 | 124 |
241龙里县龙山镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 138 |
242龙里县谷脚镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 2 | 67 |
243龙里县谷脚镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 28 |
244龙里县谷脚镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 | 276 |
245龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 80 |
246龙里县醒狮镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 27 |
247龙里县醒狮镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 | 243 |
248龙里县醒狮镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 94 |
249龙里县醒狮镇文化综合管理办公室 | 01工作人员 | 1 | 5 |
250龙里里洗马镇农林水综合服务中心 | 01工作人员 | 2 | 114 |
251龙里县洗马镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 19 |
251龙里县洗马镇村镇建设服务中心 | 02工作人员 | 1 | 39 |
252龙里县洗马镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 142 |
253龙里县洗马镇文化综合管理办公室 | 01工作人员 | 1 | 62 |
254龙里县湾滩河镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 3 | 350 |
255龙里县湾滩河镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 3 | 388 |
256龙里县湾滩河镇摆省社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
256龙里县湾滩河镇摆省社区服务中心 | 02工作人员 | 2 | 260 |
256龙里县湾滩河镇摆省社区服务中心 | 03工作人员 | 2 | 257 |
256龙里县湾滩河镇摆省社区服务中心 | 04工作人员 | 6 | 306 |
256龙里县湾滩河镇摆省社区服务中心 | 05工作人员 | 3 | 356 |
256龙里县湾滩河镇摆省社区服务中心 | 06工作人员 | 1 | 5 |
合计 | 127 | 7739 |
龙里县机关事业单位工作人员
招考工作领导小组办公室
2018年9月30日