仁怀市2019年公开招聘事业单位和公立医院编制备案制工作人员于4月26日早上9:00开始网上报名,截止4月26日下午16:00,以下职位缴费人数与招聘计划数仍未达到3:1比例,现予以公示。
仁怀市2019年公开招聘事业单位和公立医院编制备案制工作人员网上报名未达到比例的职位 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 是否达到比例 |
102仁怀市融媒体中心 | 01播音主持 | 101110201 | 2 | 否 |
201仁怀市综合行政执法局 | 02基层分局 | 101120102 | 3 | 否 |
207仁怀市教育局 | 01乡镇小学语文教师 | 101120701 | 8 | 否 |
207仁怀市教育局 | 02乡镇小学语文教师 | 101120702 | 8 | 否 |
207仁怀市教育局 | 03乡镇小学语文教师 | 101120703 | 8 | 否 |
207仁怀市教育局 | 04乡镇小学数学教师 | 101120704 | 9 | 否 |
207仁怀市教育局 | 05乡镇小学数学教师 | 101120705 | 9 | 否 |
207仁怀市教育局 | 07乡镇小学音乐教师 | 101120707 | 5 | 否 |
207仁怀市教育局 | 08乡镇小学体育教师 | 101120708 | 5 | 否 |
207仁怀市教育局 | 13林阁中学语文教师 | 101120713 | 1 | 否 |
207仁怀市教育局 | 16火石中学音乐教师 | 101120716 | 1 | 否 |
207仁怀市教育局 | 18高中日语教师 | 101120718 | 6 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 01仁怀市妇幼保健院 | 101120801 | 2 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 02中枢街道社区卫生服务中心 | 101120802 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 03中枢街道社区卫生服务中心 | 101120803 | 2 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 04中枢街道社区卫生服务中心 | 101120804 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 05苍龙街道社区卫生服务中心 | 101120805 | 2 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 07盐津街道社区卫生服务中心 | 101120807 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 08盐津街道社区卫生服务中心 | 101120808 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 09茅台镇卫生院 | 101120809 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 10茅台镇卫生院 | 101120810 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 11茅台镇卫生院 | 101120811 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 13茅台镇卫生院 | 101120813 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 14茅台镇卫生院 | 101120814 | 2 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 16长岗镇卫生院 | 101120816 | 2 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 17鲁班街道社区卫生服务中心 | 101120817 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 18鲁班街道社区卫生服务中心 | 101120818 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 19茅坝镇卫生院 | 101120819 | 2 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 20喜头镇卫生院 | 101120820 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 21喜头镇卫生院 | 101120821 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 22三合镇卫生院 | 101120822 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 24坛厂街道社区卫生服务中心 | 101120824 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 25九仓镇卫生院 | 101120825 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 26龙井镇卫生院 | 101120826 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 27后山乡卫生院 | 101120827 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 28高大坪镇卫生院 | 101120828 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 29高大坪镇卫生院 | 101120829 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 30大坝镇卫生院 | 101120830 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 31火石镇卫生院 | 101120831 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 32茅台镇二合卫生院 | 101120832 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 33合马镇卫生院 | 101120833 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 35美酒河镇卫生院 | 101120835 | 1 | 否 |
208仁怀市卫生健康局 | 36美酒河镇卫生院 | 101120836 | 1 | 否 |
306仁怀市美酒河镇人民政府 | 01美酒河镇财政所 | 101130601 | 1 | 否 |
307仁怀市所辖乡镇人民政府 | 01事业岗位 | 101130701 | 2 | 否 |
307仁怀市所辖乡镇人民政府 | 05事业岗位 | 101130705 | 2 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 01市人民医院 | 102140101 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 02市人民医院 | 102140102 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 03市人民医院 | 102140103 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 04市人民医院 | 102140104 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 05市人民医院 | 102140105 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 06市人民医院 | 102140106 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 07市人民医院 | 102140107 | 4 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 08市人民医院 | 102140108 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 09市人民医院 | 102140109 | 2 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 10市人民医院 | 102140110 | 5 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 11市人民医院 | 102140111 | 6 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 12市人民医院 | 102140112 | 3 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 13市人民医院 | 102140113 | 6 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 14市人民医院 | 102140114 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 16市人民医院 | 102140116 | 5 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 17市人民医院 | 102140117 | 5 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 18市人民医院 | 102140118 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 19市人民医院 | 102140119 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 20市人民医院 | 102140120 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 21市人民医院 | 102140121 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 22市人民医院 | 102140122 | 2 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 23市人民医院 | 102140123 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 26市中医院 | 102140126 | 8 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 27市中医院 | 102140127 | 7 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 28市中医院 | 102140128 | 4 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 29市中医院 | 102140129 | 9 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 30市中医院 | 102140130 | 2 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 31市中医院 | 102140131 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 32市中医院 | 102140132 | 4 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 33市中医院 | 102140133 | 10 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 34市中医院 | 102140134 | 3 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 35市中医院 | 102140135 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 36市中医院 | 102140136 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 38市中医院 | 102140138 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 42市中医院 | 102140142 | 1 | 否 |
401仁怀市卫生健康局 | 43市中医院 | 102140143 | 1 | 否 |
仁怀市2019年公开招聘事业单位和公立医院
编制备案制工作人员领导小组办公室
2019年4月26日