息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试、面试、总成绩、排名及相关事宜的公告

关注 收藏 订阅
时间:2024-06-18 15:36:53 546 附件下载
➤【公务员、事业编】招1000人!2024年省考、事业单位线上模考(考试截止3月3日)

息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试、面试工作已结束,现将笔试、面试、总成绩及排名公告如下:

一、笔试、面试、总成绩及排名(详见附件)。

二、息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询而影响参加招考各环节的,后果由考生负责。

附件:息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试、面试、总成绩及排名

咨询电话:0851-87721379

2024年6月18日


息烽县应急管理局2024年公开招聘应急管理综合行政执法专职技术检查员笔试、面试、总成绩及排名
序号 姓名 准考证号 报考职位代码 岗位招聘人数 笔试成绩(100分) 笔试成绩占比(60%) 面试成绩(100分) 面试成绩占比(40%) 总成绩 总成绩排名 备注
1 侯宇 52000100306 01 3 82.10  49.26  87.40  34.96  84.22  1
2 禹欣艺 52000100808 01 3 79.40  47.64  82.80  33.12  80.76  2
3 杨润飞 52000100214 01 3 78.30  46.98  82.60  33.04  80.02  3
4 董亚莉 52000100125 01 3 77.60  46.56  83.20  33.28  79.84  4
5 翟松松 52000100311 01 3 76.90  46.14  81.80  32.72  78.86  5
6 王毫任 52000100509 01 3 75.70  45.42  83.20  33.28  78.70  6
7 李昊 52000100512 01 3 76.90  46.14  80.40  32.16  78.30  7
8 谢启东 52000100506 01 3 76.30  45.78  74.20  29.68  75.46  8
9 杨俊杰 52000100524 01 3 75.60  45.36  73.00  29.20  74.56  9
10 辛佳辉 52000100301 02 2 78.10  46.86  86.40  34.56  81.42  1
11 廖加兰 52000100504 02 2 76.40  45.84  82.40  32.96  78.80  2
12 徐昶 52000100313 02 2 78.00  46.80  79.80  31.92  78.72  3
13 梁杰 52000100228 02 2 77.20  46.32  64.00  25.60  71.92  面试成绩未达最低合格分数线
14 马剑飞 52000100513 02 2 76.70  46.02  63.00  25.20  71.22  面试成绩未达最低合格分数线
15 张方方 52000100527 02 2 76.50  45.90  缺考
16 叶健 52000100426 03 1 79.20  47.52  84.40  33.76  81.28  1
17 赵旺 52000100522 03 1 78.50  47.10  85.00  34.00  81.10  2
18 赵江 52000100526 03 1 76.80  46.08  75.20  30.08  76.16  3
19 史红宇 52000100718 04 2 79.70  47.82  85.20  34.08  81.90  1
20 黄一纯 52000100607 04 2 75.60  45.36  78.60  31.44  76.80  2
21 张言 52000100813 04 2 73.80  44.28  80.40  32.16  76.44  3
22 周虎 52000100811 04 2 73.60  44.16  76.00  30.40  74.56  4
23 贝永权 52000100608 04 2 75.60  45.36  72.00  28.80  74.16  5
24 陈芹 52000100109 04 2 72.70  43.62  缺考
25 冯永兵 52000100510 05 2 79.80  47.88  80.40  32.16  80.04  1
26 刘浪 52000100207 05 2 79.70  47.82  71.20  28.48  76.30  2
27 管海鑫 52000100202 05 2 74.10  44.46  78.80  31.52  75.98  3
28 赵泽瑞 52000100118 05 2 73.00  43.80  80.00  32.00  75.80  4
29 班荣发 52000100219 05 2 75.80  45.48  缺考
30 周乐强 52000100505 05 2 73.60  44.16  缺考



【来源】息烽县政府网 【编辑】小新 【地区】息烽县


发表评论

评论列表(0条)


今日考讯more

  •  持续更新中...

培训咨询

关于我们

贵州中数聚科技有限公司(www.xgzrs.com),贵州公职考试平台,致力服务万千考生实现公职梦。新起点、新征程、新贵州,在公考的路上新贵州网与您一路相随,不离不弃。新贵州网团队由省内人力资源、教育、互联网等多个行业精英组成,贴心为您服务,上线以来深受众多考生喜爱,已服务超过15W+考生。

关注公众号,关注贵州招考

用微信扫一扫

新贵州网