第十二届贵州人才博览会兴义市教育系统公开引进高层次、急需紧缺人才测评工作已结束,现将测评成绩公告如下:
请考生即日起登录兴义市人民政府网站(http://www.gzxy.gov.cn/zwgk/17/zfgzbm/110/121/)进行查询。
公示期间,如发现情况不实,请署实名举报。
咨询电话:0859-3223676(兴义市教育局人事股)
监督举报电话:0859-3233055(兴义市纪委监委)
附件:第十二届贵州人才博览会兴义市教育系统公开引进高层次、急需紧缺人才测评成绩及进入资格复审人员名单.xlsx
第十二届贵州人才博览会兴义市教育系统公开引进高层次、急需紧缺人才测评成绩及进入资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 职位名称 | 引才单位 | 线下教学成绩 | 面试成绩 | 测评总成绩 | 是否进入资格复审 |
1 | 240101 | 高中英语教师 | 兴义市第二高级中学 | 89.02 | 84.00 | 87.01 | 是 |
2 | 240102 | 高中英语教师 | 兴义市第二高级中学 | 90.38 | 74.50 | 84.03 | 否 |
3 | 240103 | 高中英语教师 | 兴义市第二高级中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
4 | 240104 | 高中英语教师 | 兴义市第二高级中学 | 85.59 | 77.80 | 82.47 | 否 |
5 | 240105 | 高中英语教师 | 兴义市第二高级中学 | 83.91 | 73.40 | 79.71 | 否 |
6 | 240201 | 高中生物教师 | 兴义市第二高级中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
7 | 240202 | 高中生物教师 | 兴义市第二高级中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
8 | 240203 | 高中生物教师 | 兴义市第二高级中学 | 89.82 | 79.52 | 85.70 | 是 |
9 | 240204 | 高中生物教师 | 兴义市第二高级中学 | 85.39 | 76.68 | 81.91 | 否 |
10 | 240205 | 高中生物教师 | 兴义市第二高级中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11 | 240301 | 高中语文教师 | 兴义市第三中学 | 83.80 | 77.80 | 81.40 | 否 |
12 | 240302 | 高中语文教师 | 兴义市第三中学 | 84.60 | 缺考 | 50.76 | 否 |
13 | 240303 | 高中语文教师 | 兴义市第三中学 | 87.60 | 85.00 | 86.56 | 是 |
14 | 240304 | 高中语文教师 | 兴义市第三中学 | 85.20 | 75.60 | 81.36 | 否 |
15 | 240305 | 高中语文教师 | 兴义市第三中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
16 | 240401 | 高中数学教师 | 兴义市第三中学 | 93.00 | 82.80 | 88.92 | 是 |
17 | 240402 | 高中数学教师 | 兴义市第三中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
18 | 240501 | 高中数学教师 | 兴义市第六中学 | 92.33 | 74.80 | 85.32 | 是 |
19 | 240502 | 高中数学教师 | 兴义市第六中学 | 94.33 | 90.40 | 92.76 | 是 |
20 | 240503 | 高中数学教师 | 兴义市第六中学 | 84.00 | 85.20 | 84.48 | 否 |
21 | 240601 | 高中物理教师 | 兴义市第六中学 | 86.00 | 71.20 | 80.08 | 是 |
22 | 240602 | 高中物理教师 | 兴义市第六中学 | 87.33 | 77.60 | 83.44 | 是 |
23 | 240701 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 92.40 | 85.54 | 89.66 | 是 |
24 | 240702 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
25 | 240703 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 71.00 | 82.36 | 75.54 | 是 |
26 | 240704 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 69.00 | 84.04 | 75.02 | 否 |
27 | 240705 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 240706 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
29 | 240707 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 63.80 | 缺考 | 38.28 | 否 |
30 | 240708 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 62.00 | 缺考 | 37.20 | 否 |
31 | 240709 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 64.80 | 79.74 | 70.78 | 否 |
32 | 240710 | 高中生物教师 | 兴义市第八中学 | 67.80 | 79.88 | 72.63 | 否 |
33 | 240801 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 91.40 | 81.68 | 87.51 | 是 |
34 | 240802 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 92.60 | 83.10 | 88.80 | 是 |
35 | 240803 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
36 | 240804 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 67.20 | 缺考 | 40.32 | 否 |
37 | 240805 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 68.00 | 81.90 | 73.56 | 否 |
38 | 240806 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
39 | 240807 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
40 | 240808 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 64.80 | 缺考 | 38.88 | 否 |
41 | 240809 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
42 | 240810 | 高中化学教师 | 兴义市第八中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
43 | 240901 | 高中数学教师 | 兴义市第九中学 | 85.88 | 74.40 | 81.29 | 是 |
44 | 240902 | 高中数学教师 | 兴义市第九中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
45 | 240903 | 高中数学教师 | 兴义市第九中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
46 | 240904 | 高中数学教师 | 兴义市第九中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
47 | 241001 | 高中物理教师 | 兴义市第九中学 | 84.48 | 75.20 | 80.77 | 是 |
48 | 241101 | 高中物理教师 | 兴义中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
49 | 241102 | 高中物理教师 | 兴义中学 | 75.00 | 缺考 | 45.00 | 否 |
50 | 241103 | 高中物理教师 | 兴义中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
51 | 241104 | 高中物理教师 | 兴义中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
52 | 241105 | 高中物理教师 | 兴义中学 | 92.33 | 76.60 | 86.04 | 是 |
53 | 241201 | 高中政治教师 | 兴义中学 | 83.90 | 缺考 | 50.34 | 否 |
54 | 241202 | 高中政治教师 | 兴义中学 | 72.43 | 缺考 | 43.46 | 否 |
55 | 241203 | 高中政治教师 | 兴义中学 | 92.27 | 88.10 | 90.60 | 是 |
56 | 241204 | 高中政治教师 | 兴义中学 | 83.77 | 缺考 | 50.26 | 否 |
57 | 241301 | 初中语文教师 | 兴义市洒金中学 | 94.57 | 84.00 | 90.34 | 是 |
58 | 241302 | 初中语文教师 | 兴义市洒金中学 | 86.82 | 缺考 | 52.09 | 否 |
59 | 241303 | 初中语文教师 | 兴义市洒金中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
60 | 241304 | 初中语文教师 | 兴义市洒金中学 | 90.39 | 缺考 | 54.23 | 否 |
61 | 241305 | 初中语文教师 | 兴义市洒金中学 | 83.53 | 缺考 | 50.12 | 否 |
62 | 241401 | 初中数学教师 | 兴义市实验中学 | 93.47 | 73.00 | 85.28 | 是 |
63 | 241501 | 初中英语教师 | 兴义市实验中学 | 92.00 | 81.28 | 87.71 | 是 |
64 | 241502 | 初中英语教师 | 兴义市实验中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
65 | 241503 | 初中英语教师 | 兴义市实验中学 | 86.83 | 71.04 | 80.51 | 否 |
66 | 241504 | 初中英语教师 | 兴义市实验中学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
67 | 241601 | 高中或中职思政教师 | 兴义市中等职业学校 | 87.60 | 80.40 | 84.72 | 是 |
68 | 241602 | 高中或中职思政教师 | 兴义市中等职业学校 | 83.60 | 缺考 | 50.16 | 否 |
69 | 241603 | 高中或中职思政教师 | 兴义市中等职业学校 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
70 | 241604 | 高中或中职思政教师 | 兴义市中等职业学校 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
71 | 241605 | 高中或中职思政教师 | 兴义市中等职业学校 | 80.70 | 缺考 | 48.42 | 否 |
72 | 241701 | 小学语文教师 | 兴义市向阳路小学 | 94.00 | 87.40 | 91.36 | 是 |
73 | 241702 | 小学语文教师 | 兴义市向阳路小学 | 82.00 | 81.20 | 81.68 | 否 |
74 | 241703 | 小学语文教师 | 兴义市向阳路小学 | 86.00 | 81.60 | 84.24 | 否 |
75 | 241704 | 小学语文教师 | 兴义市向阳路小学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
76 | 241705 | 小学语文教师 | 兴义市向阳路小学 | 89.00 | 83.00 | 86.60 | 否 |
77 | 241801 | 小学语文教师 | 兴义市红星路小学富康校区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
78 | 241802 | 小学语文教师 | 兴义市红星路小学富康校区 | 83.79 | 84.40 | 84.03 | 是 |
79 | 241803 | 小学语文教师 | 兴义市红星路小学富康校区 | 73.16 | 缺考 | 43.90 | 否 |
80 | 241804 | 小学语文教师 | 兴义市红星路小学富康校区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
81 | 241805 | 小学语文教师 | 兴义市红星路小学富康校区 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
兴义市教育局
2024年5月25日