根据《剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师实施方案》规定,现将剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师体检结果予以公示,公示期为3个工作日(即从2023年8月11日起至2023年8月15日止)。如有疑问,请在公示期内以电话或书面形式向剑河县丰源劳务有限责任公司反映。
联系电话:0855-2170027
15508550505
附件: 剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师入围体检名单
剑河县教育系统2023年招聘剑河县中等职业学校合同制教师入围体检名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位类型 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 | ||
笔试成绩 | 占综合成绩50% | 面试成绩 | 占综合成绩50% | |||||||||
1 | 侯天万 | 男 | 专业技术岗 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 67 | 33.5 | 84.28 | 42.14 | 75.64 | 1 | 是 | |
2 | 邰胜海 | 男 | 专业技术岗 | 新能源汽车运用与维修专业教学工作(01) | 34 | 17 | 71.82 | 35.91 | 52.91 | 2 | 是 | |
3 | 谢艳 | 女 | 专业技术岗 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 57 | 28.5 | 76 | 38 | 66.5 | 1 | 是 | |
4 | 龙秋香 | 女 | 专业技术岗 | 直播电商服务专业教学工作(02) | 56 | 28 | 69.5 | 34.75 | 62.75 | 2 | 否 | |
5 | 钱由枚 | 女 | 专业技术岗 | 会计事务专业教学工作(03) | 73 | 36.5 | 79.7 | 39.85 | 76.35 | 1 | 是 | |
6 | 王德波 | 男 | 专业技术岗 | 会计事务专业教学工作(03) | 78 | 39 | 69.2 | 34.6 | 73.6 | 2 | 否 | |
7 | 邰窝乔 | 女 | 专业技术岗 | 会计事务专业教学工作(03) | 65 | 32.5 | 76.7 | 38.35 | 70.85 | 3 | 否 | |
8 | 王柠柠 | 女 | 专业技术岗 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 60 | 30 | 82.7 | 41.35 | 71.35 | 1 | 是 | |
9 | 石慧芝 | 女 | 专业技术岗 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 67 | 33.5 | 71.34 | 35.67 | 69.17 | 2 | 是 | |
10 | 吴水红 | 女 | 专业技术岗 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 62 | 31 | 75.3 | 37.65 | 68.65 | 3 | 否 | |
11 | 李灵芝 | 女 | 专业技术岗 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 63 | 31.5 | 72.5 | 36.25 | 67.75 | 4 | 否 | |
12 | 杨春花 | 女 | 专业技术岗 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 55 | 27.5 | 61.4 | 30.7 | 58.2 | 5 | 否 | |
13 | 龙英 | 女 | 专业技术岗 | 老年人服务与管理专业教学工作(04) | 57 | 28.5 | 28.5 | 否 | 放弃面试 | |||
14 | 赵欢 | 女 | 专业技术岗 | 中职钢琴教学工作(05) | 66 | 33 | 78.48 | 39.24 | 72.24 | 1 | 是 | |
15 | 李胜凯 | 男 | 专业技术岗 | 中职钢琴教学工作(05) | 67 | 33.5 | 67.74 | 33.87 | 67.37 | 2 | 否 | |
16 | 吕静 | 女 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 72 | 36 | 77.1 | 38.55 | 74.55 | 1 | 是 | |
17 | 吴昌梅 | 女 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 69 | 34.5 | 79.8 | 39.9 | 74.4 | 2 | 是 | |
18 | 龙芬兰 | 女 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 70 | 35 | 77.9 | 38.95 | 73.95 | 3 | 否 | |
19 | 李晴云 | 女 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 68 | 34 | 78.6 | 39.3 | 73.3 | 4 | 否 | |
20 | 潘雪 | 女 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 67 | 33.5 | 77.8 | 38.9 | 72.4 | 5 | 否 | |
21 | 杨廷东 | 男 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 66 | 33 | 71 | 35.5 | 68.5 | 6 | 否 | |
22 | 邰成铭 | 男 | 专业技术岗 | 中职语文教学工作(06) | 67 | 33.5 | 33.5 | 否 | 放弃面试 | |||
23 | 刘前军 | 男 | 专业技术岗 | 中职数学教学工作(07) | 79.5 | 39.75 | 64 | 32 | 71.75 | 1 | 是 | |
24 | 龙欣 | 女 | 专业技术岗 | 中职英语教学工作(08) | 78 | 39 | 76.6 | 38.3 | 77.3 | 1 | 是 | |
25 | 张海波 | 男 | 专业技术岗 | 中职英语教学工作(08) | 80 | 40 | 70.6 | 35.3 | 75.3 | 2 | 是 | |
26 | 周晓英 | 女 | 专业技术岗 | 中职英语教学工作(08) | 78 | 39 | 68.2 | 34.1 | 73.1 | 3 | 是 | |
27 | 杨惠云 | 女 | 专业技术岗 | 中职英语教学工作(08) | 74 | 37 | 70.6 | 35.3 | 72.3 | 4 | 否 | |
28 | 刘洪娟 | 女 | 专业技术岗 | 中职英语教学工作(08) | 78 | 39 | 65.6 | 32.8 | 71.8 | 5 | 否 | |
29 | 王海桃 | 女 | 专业技术岗 | 中职英语教学工作(08) | 88 | 44 | 44 | 否 | 放弃面试 | |||
30 | 张丽丽 | 女 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 31 | 75.7 | 37.85 | 68.85 | 1 | 是 | |
31 | 杨美玲 | 女 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 60 | 30 | 77 | 38.5 | 68.5 | 2 | 否 | |
32 | 唐仕辉 | 男 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 66 | 33 | 70 | 35 | 68 | 3 | 否 | |
33 | 杨召鹏 | 男 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 31 | 66.4 | 33.2 | 64.2 | 4 | 否 | |
34 | 万文轩 | 男 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 31 | 63.8 | 31.9 | 62.9 | 5 | 否 | |
35 | 夏文花 | 女 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 60 | 30 | 30 | 否 | 放弃面试 | |||
36 | 陈俊俊 | 男 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 60 | 30 | 30 | 否 | 放弃面试 | |||
37 | 冷天伟 | 男 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 31 | 31 | 否 | 放弃面试 | |||
38 | 潘胜金 | 男 | 专业技术岗 | 中职体育教学工作(09) | 62 | 31 | 31 | 否 | 放弃面试 | |||
39 | 秦水塘 | 女 | 专业技术岗 | 中职心理健康教学工作(10) | 74 | 37 | 77.4 | 38.7 | 75.7 | 1 | 是 | |
40 | 刘祝妹 | 女 | 专业技术岗 | 中职心理健康教学工作(10) | 69 | 34.5 | 75.8 | 37.9 | 72.4 | 2 | 否 | |
41 | 李欣 | 女 | 专业技术岗 | 中职心理健康教学工作(10) | 64 | 32 | 72.4 | 36.2 | 68.2 | 3 | 否 |
剑河县丰源劳务有限责任公司
2023年8月11日