根据《遵义市2023年公开招聘事业单位人员简章》的相关程序及要求,道真自治县2023年公开招聘事业单位人员的面试工作已经结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检名单予以公示(详见附件)。具体体检时间及地点另行通知,请保持通讯畅通,届时将在道真自治县人民政府网站进行公布,请考生密切关注和浏览。
公示时间:2023年7月24日至2023年7月30日
如有异议,请于公示期内以书面形式向县纪委县监委、县人力资源社会保障局反映。
咨询电话:0851--23130026(县人力资源社会保障局)
监督电话:0851--25820893(县纪委县监委)
附件:道真自治县2023年公开招聘事业单位人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
道真自治县2023年公开招聘事业单位人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位名称及代码 | 笔试成绩 | 折算为百分制(按60%折算) | 面试成绩 | 按40%折算 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 余红兵 | 20230101 | 道真自治县洛龙镇农业服务中心 | 22114200101工作人员 | 183.00 | 36.60 | 81.78 | 32.71 | 69.31 | 1 | 是 |
2 | 蹇娜 | 20230102 | 道真自治县洛龙镇农业服务中心 | 22114200101工作人员 | 181.00 | 36.20 | 80.82 | 32.33 | 68.53 | 2 | |
3 | 陈余霞 | 20230103 | 道真自治县洛龙镇农业服务中心 | 22114200101工作人员 | 146.50 | 29.30 | 79.56 | 31.82 | 61.12 | 3 | |
4 | 娄黔敏 | 20230201 | 道真自治县忠信镇乡村振兴服务站 | 22114200201工作人员 | 181.00 | 36.20 | 80.14 | 32.06 | 68.26 | 1 | 是 |
5 | 余弦 | 20230202 | 道真自治县忠信镇乡村振兴服务站 | 22114200201工作人员 | 169.50 | 33.90 | 81.38 | 32.55 | 66.45 | 2 | |
6 | 杨倩会 | 20230203 | 道真自治县忠信镇乡村振兴服务站 | 22114200201工作人员 | 167.00 | 33.40 | 78.98 | 31.59 | 64.99 | 3 | |
7 | 石计兰 | 20230301 | 道真自治县棕坪乡村镇建设服务中心 | 22114200301工作人员 | 189.00 | 37.80 | 82 | 32.80 | 70.60 | 1 | 是 |
8 | 申学林 | 20230302 | 道真自治县棕坪乡村镇建设服务中心 | 22114200301工作人员 | 165.50 | 33.10 | 82.88 | 33.15 | 66.25 | 2 | |
9 | 何前进 | 20230303 | 道真自治县棕坪乡村镇建设服务中心 | 22114200301工作人员 | 152.00 | 30.40 | 0 | 0.00 | 30.40 | 3 | |
10 | 韩滔 | 20230401 | 道真自治县旧城镇综治中心 | 22114200401工作人员 | 196.50 | 39.30 | 82.94 | 33.18 | 72.48 | 1 | 是 |
11 | 郑梅 | 20230402 | 道真自治县旧城镇综治中心 | 22114200401工作人员 | 193.00 | 38.60 | 81.28 | 32.51 | 71.11 | 2 | |
12 | 郑焰 | 20230403 | 道真自治县旧城镇综治中心 | 22114200401工作人员 | 192.50 | 38.50 | 81.5 | 32.60 | 71.10 | 3 | |
13 | 刘懿 | 20230501 | 道真自治县三桥镇财政所 | 22114200501工作人员 | 208.50 | 41.70 | 81.78 | 32.71 | 74.41 | 1 | 是 |
14 | 韩竹 | 20230502 | 道真自治县三桥镇财政所 | 22114200501工作人员 | 192.50 | 38.50 | 81.62 | 32.65 | 71.15 | 2 | |
15 | 陈涛 | 20230503 | 道真自治县三桥镇财政所 | 22114200501工作人员 | 190.00 | 38.00 | 79.16 | 31.66 | 69.66 | 3 | |
16 | 尹雄 | 20230601 | 道真自治县建筑业服务中心 | 22114200601工作人员 | 216.00 | 43.20 | 81.74 | 32.70 | 75.90 | 1 | 是 |
17 | 姚瑶 | 20230602 | 道真自治县建筑业服务中心 | 22114200601工作人员 | 201.00 | 40.20 | 82.14 | 32.86 | 73.06 | 2 | |
18 | 陈浩然 | 20230603 | 道真自治县建筑业服务中心 | 22114200601工作人员 | 199.00 | 39.80 | 80.58 | 32.23 | 72.03 | 3 | |
19 | 宋志川 | 20230701 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200701医师 | 154.40 | 30.88 | 75.08 | 30.03 | 60.91 | 1 | 是 |
20 | 杨林 | 20230702 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200701医师 | 124.30 | 24.86 | 74.14 | 29.66 | 54.52 | 2 | 是 |
21 | 冯仁江 | 20230703 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200701医师 | 120.60 | 24.12 | 73.5 | 29.40 | 53.52 | 3 | 是 |
22 | 杨娟 | 20230801 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200702护士 | 189.30 | 37.86 | 76.88 | 30.75 | 68.61 | 1 | 是 |
23 | 胡爽 | 20230802 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200702护士 | 174.10 | 34.82 | 81.52 | 32.61 | 67.43 | 2 | 是 |
26 | 胡涵 | 20230805 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200702护士 | 161.40 | 32.28 | 82.88 | 33.15 | 65.43 | 3 | |
24 | 孙润勤 | 20230803 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200702护士 | 167.20 | 33.44 | 78.14 | 31.26 | 64.70 | 4 | |
25 | 冷晗 | 20230804 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200702护士 | 166.30 | 33.26 | 76.16 | 30.46 | 63.72 | 5 | |
27 | 杨婵 | 20230806 | 道真自治县乡镇卫生院 | 22114200702护士 | 159.20 | 31.84 | 0 | 0.00 | 31.84 | 6 | |
28 | 宋单 | 20230901 | 道真自治县人民医院 | 22114200801儿科医师 | 156.90 | 31.38 | 73.66 | 29.46 | 60.84 | 1 | 是 |
29 | 田文梅 | 20230902 | 道真自治县人民医院 | 22114200801儿科医师 | 155.00 | 31.00 | 71.98 | 28.79 | 59.79 | 2 | |
30 | 熊巍 | 20231001 | 道真自治县人民医院 | 22114200803重症医学科医师 | 169.00 | 33.80 | 75.94 | 30.38 | 64.18 | 1 | 是 |
31 | 王俊 | 20231101 | 道真自治县人民医院 | 22114200804外科医师岗 | 164.30 | 32.86 | 75.16 | 30.06 | 62.92 | 1 | 是 |
32 | 韦钱松 | 20231102 | 道真自治县人民医院 | 22114200804外科医师岗 | 164.20 | 32.84 | 75.02 | 30.01 | 62.85 | 2 | 是 |
33 | 刘川 | 20231201 | 道真自治县人民医院 | 22114200805内科医师岗 | 152.60 | 30.52 | 75.14 | 30.06 | 60.58 | 1 | 是 |
34 | 盛林林 | 20231202 | 道真自治县人民医院 | 22114200805内科医师岗 | 129.80 | 25.96 | 76.8 | 30.72 | 56.68 | 2 | 是 |
35 | 杨肖辉 | 20231301 | 道真自治县中医医院 | 22114200901影像科诊断医师 | 158.70 | 31.74 | 77.42 | 30.97 | 62.71 | 1 | 是 |
36 | 郑仪岚 | 20231302 | 道真自治县中医医院 | 22114200901影像科诊断医师 | 151.90 | 30.38 | 77.34 | 30.94 | 61.32 | 2 | |
37 | 王丹 | 20231401 | 道真自治县中医医院 | 22114200902临床医师 | 161.90 | 32.38 | 77.32 | 30.93 | 63.31 | 1 | 是 |
38 | 陈刚 | 20231402 | 道真自治县中医医院 | 22114200902临床医师 | 120.30 | 24.06 | 75.22 | 30.09 | 54.15 | 2 | |
39 | 万小爱 | 20231501 | 道真自治县中医医院 | 22114200903临床医师 | 167.40 | 33.48 | 75.06 | 30.02 | 63.50 | 1 | 是 |
40 | 张远文 | 20231502 | 道真自治县中医医院 | 22114200903临床医师 | 134.10 | 26.82 | 79.36 | 31.74 | 58.56 | 2 | 是 |
41 | 樊正维 | 20231601 | 道真自治县中医医院 | 22114200904临床医师 | 134.60 | 26.92 | 73.24 | 29.30 | 56.22 | 1 | 是 |
42 | 聂成敏 | 20231701 | 道真自治县中医医院 | 22114200906中医科医师 | 151.70 | 30.34 | 76.3 | 30.52 | 60.86 | 1 | 是 |
43 | 陈敏 | 20231702 | 道真自治县中医医院 | 22114200906中医科医师 | 137.50 | 27.50 | 79.14 | 31.66 | 59.16 | 2 | |
44 | 冉旖旎 | 20231703 | 道真自治县中医医院 | 22114200906中医科医师 | 122.30 | 24.46 | 72.2 | 28.88 | 53.34 | 3 | |
道真自治县公开招聘事业单位人员领导小组
2023年7月24日