部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
127023 | 黔南州妇幼保健院 | 23303102301 | 临床医学 | 1 | 1 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103201 | 辅导员 | 4 | 10 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103206 | 教师 | 1 | 2 |
127034 | 黔南州人民医院 | 23303103401 | 内科医生 | 5 | 0 |
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
127023 | 黔南州妇幼保健院 | 23303102301 | 临床医学 | 1 | 1 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103201 | 辅导员 | 4 | 10 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103206 | 教师 | 1 | 2 |
127034 | 黔南州人民医院 | 23303103401 | 内科医生 | 5 | 0 |
编内正式 人才引进 招10人 报名中
编内正式 事业单位 招6人 报名中
国企合同 国企 招11人 报名中
编内正式 人才引进 招21人 报名中
编内正式 人才引进 招11人 报名中